四川省2018年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知已發(fā)布,現(xiàn)由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您整理如下:
四川省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)辦公室
關(guān)于印發(fā)四川省2018年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)
項(xiàng)目實(shí)施方案的通知
各市(州)衛(wèi)生計(jì)生委(局),各住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地,成都醫(yī)學(xué)院,省醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)中心,省衛(wèi)生計(jì)生委人才服務(wù)中心:
為保證2018年我省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作的順利進(jìn)行,財(cái)政廳、省衛(wèi)生計(jì)生委已聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于下達(dá)2018年省級(jí)財(cái)政衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》(川財(cái)社〔2018〕36號(hào)),對(duì)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作予以專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助,現(xiàn)將《四川省2018年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》印發(fā)你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
四川省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)辦公室
2018年6月8日
四川省2018年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)
項(xiàng)目實(shí)施方案
為保證我省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作的順利進(jìn)行,財(cái)政廳、省衛(wèi)生計(jì)生委安排項(xiàng)目資金5240萬(wàn)元對(duì)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作予以補(bǔ)助(川財(cái)社〔2018〕36號(hào)),根據(jù)我省實(shí)際,特制定本方案。
一、項(xiàng)目目標(biāo)
1.對(duì)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)在培學(xué)員予以生活補(bǔ)助。
2.完成500名住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)帶教師資培訓(xùn)工作,提高教學(xué)能力和培訓(xùn)質(zhì)量。
3.組織完成全省2018年住院醫(yī)師、專(zhuān)科醫(yī)師、護(hù)士、藥師規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)統(tǒng)一招生及教學(xué)管理。
4.組織完成2018年全省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)統(tǒng)一理論和技能結(jié)業(yè)考核;專(zhuān)科醫(yī)師、藥師、護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核。
5.組織完成第六屆四川省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能競(jìng)賽。
二、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)與使用范圍
(一)學(xué)員生活補(bǔ)助
2018年省財(cái)政按每人3600元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,用于2017級(jí)及以前全省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地招收且在培的住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)單位委派人和社會(huì)人生活補(bǔ)助。截止2018年3月5日,在培人數(shù)12926人,共計(jì)4653.36萬(wàn)元。按照國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委規(guī)定,具有醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位研究生身份的培訓(xùn)對(duì)象(即在讀專(zhuān)碩銜接住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員)規(guī)范化培訓(xùn)期間的待遇按照國(guó)家研究生教育有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不在此經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助范圍。
(二)省級(jí)教學(xué)管理費(fèi)
按586.64萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。其中成都醫(yī)學(xué)院130萬(wàn)元,用于組織舉辦成醫(yī)杯第六屆住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能大賽。省醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)中心(省畢教辦)426.54萬(wàn)元,用于全省住院醫(yī)師、專(zhuān)科醫(yī)師、護(hù)士、藥師規(guī)范化培訓(xùn)和助理全科醫(yī)生培訓(xùn)統(tǒng)一招生、基地評(píng)估與動(dòng)態(tài)管理、學(xué)籍管理、培訓(xùn)過(guò)程管理、考試考核、題庫(kù)建設(shè)、教學(xué)督導(dǎo)、信息化建設(shè)、師資培訓(xùn)以及管理費(fèi)用等。省衛(wèi)生計(jì)生委人才服務(wù)中心30.10萬(wàn)元,用于全省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)理論考試報(bào)名技術(shù)服務(wù)、考務(wù)管理系統(tǒng)考生資格審查、考試考場(chǎng)安排、場(chǎng)地考試電腦配置、系統(tǒng)管理員和監(jiān)考人員的管理與培訓(xùn)、機(jī)考實(shí)施、巡考等考務(wù)相關(guān)工作。
各單位資金分配見(jiàn)《四川省2018年省級(jí)補(bǔ)助住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目資金分配明細(xì)表》(附件)。
三、執(zhí)行時(shí)間
學(xué)員生活補(bǔ)助由各基地按3600元/人的標(biāo)準(zhǔn)于省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位3月內(nèi)全額一次性發(fā)放至在培學(xué)員。省級(jí)教學(xué)管理經(jīng)費(fèi)于2018年12月底前執(zhí)行完成。
四、經(jīng)費(fèi)管理
1.培訓(xùn)基地對(duì)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助學(xué)員生活補(bǔ)助資金建立專(zhuān)賬,專(zhuān)款專(zhuān)用,不得截留、擠占和挪用。這一經(jīng)費(fèi)不得沖抵各培訓(xùn)基地對(duì)培訓(xùn)學(xué)員的原有收入保障,不得沖抵培訓(xùn)基地為培訓(xùn)學(xué)員提供的社會(huì)保險(xiǎn)、免費(fèi)住宿或住房補(bǔ)貼。
2.省衛(wèi)生計(jì)生委會(huì)同有關(guān)部門(mén)每年對(duì)省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況開(kāi)展監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)估。對(duì)各類(lèi)違法違紀(jì)行為和虛報(bào)培訓(xùn)人員數(shù)量的,除追回專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)外,依法依規(guī)予以處理。
附件:四川省2018年省級(jí)補(bǔ)助住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目資金分配明細(xì)表
附件
四川省2018年省級(jí)補(bǔ)助住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目資金分配明細(xì)表
單 位 | 截止2018年3月5日在培學(xué)員 人數(shù)(人) | 在培學(xué)員 生活補(bǔ)助 (按0.36萬(wàn)元/人標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助) | 省級(jí) 教學(xué) 管理 (萬(wàn)元) | 2018年合計(jì)下達(dá) 資金 (萬(wàn)元) |
||
合計(jì)在培學(xué)員人數(shù) | 住院醫(yī)師規(guī)范化在培學(xué)員人數(shù) | 助理全科醫(yī)師培訓(xùn)在培學(xué)員人數(shù) | ||||
合計(jì) | 12926 | 12452 | 474 | 4653.36 | 586.64 | 5240.00 |
省級(jí)小計(jì) | 5171 | 5109 | 62 | 1861.56 | 586.64 | 2448.20 |
四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 1022 | 1015 | 7 | 367.92 | 367.92 | |
四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 | 244 | 244 | 87.84 | 87.84 | ||
四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 | 180 | 180 | 64.80 | 64.80 | ||
省人民醫(yī)院 | 1335 | 1320 | 15 | 480.60 | 480.60 | |
省腫瘤醫(yī)院 | 133 | 133 | 47.88 | 47.88 | ||
成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 305 | 304 | 1 | 109.80 | 109.80 | |
西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 710 | 700 | 10 | 255.60 | 255.60 | |
川北醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 567 | 557 | 10 | 204.12 | 204.12 | |
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 9 | 9 | 3.24 | 3.24 | ||
西南醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 58 | 58 | 20.88 | 20.88 | ||
省婦幼保健院 | 29 | 29 | 10.44 | 10.44 | ||
西南醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 | 30 | 30 | 10.80 | 10.80 | ||
解放軍452醫(yī)院 | 67 | 67 | 24.12 | 24.12 | ||
成都軍區(qū)總醫(yī)院 | 245 | 245 | 88.20 | 88.20 | ||
武警四川省總隊(duì)醫(yī)院 | 92 | 92 | 33.12 | 33.12 | ||
攀鋼職工總醫(yī)院 | 145 | 126 | 19 | 52.20 | 52.20 | |
省醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)中心(省畢教辦) | 426.54 | 426.54 | ||||
省衛(wèi)生計(jì)生委人才服務(wù)中心 | 30.10 | 30.10 | ||||
成都醫(yī)學(xué)院 | 130.00 | 130.00 | ||||
市州小計(jì) | 7755 | 7343 | 412 | 2791.80 | 0.00 | 2791.80 |
成都市 | 2110 | 1992 | 118 | 759.60 | 759.60 | |
成都市第二人民醫(yī)院 | 363 | 346 | 17 | 130.68 | 130.68 | |
成都市第三人民醫(yī)院 | 371 | 353 | 18 | 133.56 | 133.56 | |
成都大學(xué)附屬醫(yī)院 | 306 | 290 | 16 | 110.16 | 110.16 | |
成都市第五人民醫(yī)院 | 369 | 353 | 16 | 132.84 | 132.84 | |
成都市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 256 | 238 | 18 | 92.16 | 92.16 | |
成都市第四人民醫(yī)院 | 24 | 24 | 8.64 | 8.64 | ||
成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 103 | 103 | 37.08 | 37.08 | ||
簡(jiǎn)陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 318 | 285 | 33 | 114.48 | 114.48 | |
自貢市 | 605 | 566 | 39 | 217.80 | 217.80 | |
自貢市第一人民醫(yī)院 | 298 | 282 | 16 | 107.28 | 107.28 | |
自貢市第四人民醫(yī)院 | 267 | 244 | 23 | 96.12 | 96.12 | |
自貢市精神衛(wèi)生中心 | 32 | 32 | 11.52 | 11.52 | ||
自貢市婦幼保健院 | 8 | 8 | 2.88 | 2.88 | ||
攀枝花 | 356 | 351 | 5 | 128.16 | 128.16 | |
攀枝花市中心醫(yī)院 | 256 | 251 | 5 | 92.16 | 92.16 | |
攀枝花市第三人民醫(yī)院 | 13 | 13 | 4.68 | 4.68 | ||
攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院 | 87 | 87 | 31.32 | 31.32 | ||
瀘州市 | 28 | 28 | 0 | 10.08 | 10.08 | |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 28 | 28 | 10.08 | 10.08 | ||
德陽(yáng)市 | 308 | 295 | 13 | 110.88 | 110.88 | |
德陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 308 | 295 | 13 | 110.88 | 110.88 | |
綿陽(yáng)市 | 785 | 762 | 23 | 282.60 | 282.60 | |
綿陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 346 | 337 | 9 | 124.56 | 124.56 | |
綿陽(yáng)市第三人民醫(yī)院 | 249 | 235 | 14 | 89.64 | 89.64 | |
綿陽(yáng)市中醫(yī)院 | 36 | 36 | 12.96 | 12.96 | ||
綿陽(yáng)404醫(yī)院 | 154 | 154 | 55.44 | 55.44 | ||
廣元市 | 382 | 332 | 50 | 137.52 | 137.52 | |
廣元市中心醫(yī)院 | 201 | 187 | 14 | 72.36 | 72.36 | |
廣元市第一人民醫(yī)院 | 84 | 71 | 13 | 30.24 | 30.24 | |
廣元市中醫(yī)院 | 18 | 18 | 6.48 | 6.48 | ||
廣元市精神衛(wèi)生中心 | 79 | 56 | 23 | 28.44 | 28.44 | |
遂寧市 | 353 | 339 | 14 | 127.08 | 127.08 | |
遂寧市中心醫(yī)院 | 353 | 339 | 14 | 127.08 | 127.08 | |
內(nèi)江市 | 387 | 354 | 33 | 139.32 | 139.32 | |
內(nèi)江市第一人民醫(yī)院 | 187 | 175 | 12 | 67.32 | 67.32 | |
內(nèi)江市第二人民醫(yī)院 | 177 | 156 | 21 | 63.72 | 63.72 | |
內(nèi)江市中醫(yī)院 | 23 | 23 | 8.28 | 8.28 | ||
樂(lè)山市 | 283 | 265 | 18 | 101.88 | 101.88 | |
樂(lè)山市人民醫(yī)院 | 275 | 257 | 18 | 99.00 | 99.00 | |
樂(lè)山市中醫(yī)醫(yī)院 | 8 | 8 | 2.88 | 2.88 | ||
南充市 | 312 | 299 | 13 | 112.32 | 112.32 | |
南充市中心醫(yī)院 | 292 | 279 | 13 | 105.12 | 105.12 | |
南充市精神衛(wèi)生中心 | 20 | 20 | 7.20 | 7.20 | ||
宜賓市 | 590 | 556 | 34 | 212.40 | 212.40 | |
宜賓市第一人民醫(yī)院 | 201 | 187 | 14 | 72.36 | 72.36 | |
宜賓市第二人民醫(yī)院 | 389 | 369 | 20 | 140.04 | 140.04 | |
廣安市 | 200 | 200 | 0 | 72.00 | 72.00 | |
廣安市人民醫(yī)院 | 200 | 200 | 72.00 | 72.00 | ||
達(dá)州市 | 455 | 422 | 33 | 163.80 | 163.80 | |
達(dá)州市中心醫(yī)院 | 302 | 269 | 33 | 108.72 | 108.72 | |
達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 153 | 153 | 55.08 | 55.08 | ||
巴中市 | 92 | 92 | 0 | 33.12 | 33.12 | |
巴中市中心醫(yī)院 | 92 | 92 | 33.12 | 33.12 | ||
雅安市 | 261 | 249 | 12 | 93.96 | 93.96 | |
雅安市人民醫(yī)院 | 261 | 249 | 12 | 93.96 | 93.96 | |
阿壩州 | 40 | 33 | 7 | 14.40 | 14.40 | |
阿壩州人民醫(yī)院 | 40 | 33 | 7 | 14.40 | 14.40 | |
甘孜州 | 76 | 76 | 0 | 27.36 | 27.36 | |
甘孜州人民醫(yī)院 | 76 | 76 | 27.36 | 27.36 | ||
涼山州 | 132 | 132 | 0 | 47.52 | 47.52 | |
涼山州第一人民醫(yī)院 | 87 | 87 | 31.32 | 31.32 | ||
涼山州第二人民醫(yī)院 | 45 | 45 | 16.20 | 16.20 |
“四川省2018年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知”由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您搜集整理,希望小編的文章可以對(duì)您有幫助。