醫(yī)學教育網(wǎng)為您整理發(fā)布“2020陽春市人民醫(yī)院招聘183名醫(yī)療技術崗位計劃及要求(廣東)”,想要了解更多醫(yī)療招聘公告、衛(wèi)生人才招聘試題及其相關信息請各位考生持續(xù)關注我們,或咨詢電話010 82311666、400 650 1888.信息內(nèi)容如下,請查看。
2020陽春市人民醫(yī)院招聘183名醫(yī)療技術崗位計劃及要求:
序號 | 招聘職位 | 人數(shù) | ?! I(yè) | 資格及學歷要求 |
1 | 急診全科醫(yī)生 | 4 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) / 急診醫(yī)學專業(yè) | 一、資格要求 1. 醫(yī)師須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書、執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書; 2. 技師須具有資格證書; 3. 護理人員須具有護士執(zhí)業(yè)證書、衛(wèi)生專業(yè)技術資格證書; 4. 具有主治醫(yī)師(含主管護師)及以上職稱者、在二甲醫(yī)院工作兩年以上或有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 5. 臨床藥師具有藥師規(guī)范化培訓證書者優(yōu)先考慮; 6. 關節(jié)骨科、肝膽外科、胃腸外科、顱腦外科、甲狀腺、乳腺外科、婦科醫(yī)生會腔鏡技術者優(yōu)先考慮; 7. 皮膚科醫(yī)生會醫(yī)學美容者優(yōu)先考慮。 二、學歷要求: 1. 醫(yī)師、技師、藥師及臨床藥師須具有本科及以上學歷; 2. 主治及以上職稱者第一學歷可放寬至全日制大專學歷; 3. 研究生及以上學歷的醫(yī)師、技師、藥師優(yōu)先聘用; 4. 護理人員須具有大專(含業(yè)余大專)及以上學歷; 5. 本科及以上學歷的護理人員優(yōu)先錄用。 三、說明: 1. 肛腸外科、泌尿外科、眼科、內(nèi)鏡室各含學科帶頭人1名 |
2 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 臨床醫(yī)學/心血管內(nèi)科專業(yè) | |
3 | 心血管介入醫(yī)生 | 2 | ||
4 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學/消化內(nèi)科專業(yè) | |
5 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 臨床醫(yī)學/內(nèi)科專業(yè) | |
6 | 內(nèi)分泌(糖尿病方向)醫(yī)生 | 2 | ||
7 | 內(nèi)分泌(風濕病方向)醫(yī)生 | 2 | ||
8 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學/神經(jīng)內(nèi)科專業(yè) | |
9 | 神經(jīng)內(nèi)科介入醫(yī)生 | 1 | ||
10 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 臨床醫(yī)學/呼吸內(nèi)科專業(yè) | |
11 | 血液透析醫(yī)生 | 3 | 臨床醫(yī)學/腎內(nèi)科專業(yè) | |
12 | 兒科醫(yī)生 | 6 | 臨床醫(yī)學/兒科專業(yè) | |
13 | 小兒外科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學/外科專業(yè) | |
14 | 腫瘤介入醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像專業(yè) | |
15 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 6 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | |
16 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 中醫(yī)/中西醫(yī)結合專業(yè) | |
17 | 綜合醫(yī)學科醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | |
18 | 康復醫(yī)生 | 2 | 臨床康復專業(yè)/醫(yī)學康復專業(yè) | |
19 | 創(chuàng)傷骨科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學/骨科專業(yè) | |
20 | 燒傷整形醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學/燒傷整形專業(yè) | |
21 | 手外科醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學/骨科專業(yè) | |
22 | 關節(jié)外科醫(yī)生 | 2 | ||
23 | 脊柱外科醫(yī)生 | 3 | ||
24 | 肝膽外科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學/外科專業(yè) | |
25 | 胃腸外科醫(yī)生 | 2 | ||
26 | 肛腸外科醫(yī)生 | 2 | ||
27 | 顱腦外科醫(yī)生 | 2 | ||
28 | 血管外科醫(yī)生 | 1 | ||
29 | 泌尿外科醫(yī)生 | 1 | ||
30 | 胸外科醫(yī)生 | 2 | ||
31 | 甲狀腺、乳腺外科醫(yī)生 | 2 | ||
32 | 婦科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學/婦科專業(yè) | |
33 | 產(chǎn)科醫(yī)生 | 4 | 臨床醫(yī)學/產(chǎn)科專業(yè) | |
34 | 麻醉科醫(yī)生 | 3 | 臨床醫(yī)學/麻醉專業(yè) | |
35 | 眼科醫(yī)生 | 3 | 臨床醫(yī)學/眼科專業(yè) | |
36 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學/耳鼻喉專業(yè) | |
37 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學/口腔專業(yè) | |
38 | 皮膚科醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學/皮膚病學、中醫(yī)皮膚病專業(yè) | |
39 | 營養(yǎng)科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學/營養(yǎng)學專業(yè) | |
40 | 介入技師 | 2 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像(技術)專業(yè) | |
41 | 放射和CT/MRI診斷 醫(yī)生 | 7 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像專業(yè) | |
42 | 影像技師 | 1-2 | 醫(yī)學影像技術專業(yè) | |
43 | 檢驗專業(yè)人員 | 7 | 臨床醫(yī)學檢驗專業(yè)/醫(yī)學檢驗專業(yè)/醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | |
44 | 病理診斷醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學/病理學專業(yè) | |
45 | 內(nèi)鏡醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | |
46 | 超聲診斷醫(yī)生 | 9 | 醫(yī)學影像專業(yè)/臨床醫(yī)學 | |
47 | 心電圖醫(yī)生 | 3 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | |
48 | 醫(yī)學心理學醫(yī)生 | 1 | 醫(yī)學心理學、精神醫(yī)學、精神病學與 精神衛(wèi)生專業(yè) | |
49 | 精神醫(yī)學醫(yī)生 | 1 | 精神醫(yī)學、精神病學與精神衛(wèi)生專業(yè) | |
50 | 藥師 | 4 | 臨床藥學/藥學 | |
51 | 康復治療師 | 1 | 康復治療/康復治療學專業(yè) | |
52 | 各??谱o理人員 | 55 | 護理 | |
合計 | 183人 |
編輯推薦:
陽春市人民醫(yī)院2020年【廣東省】計劃招聘具有執(zhí)業(yè)資格證書的醫(yī)、技、藥、護人員183人(修訂版)
以上就是“2020陽春市人民醫(yī)院招聘183名醫(yī)療技術崗位計劃及要求(廣東)”的通知內(nèi)容。