日本一区二区免费色色|久久亚洲欧美日本精品|欧美日韩综合一区|日本TS人妖在线专区

<button id="mykye"><table id="mykye"></table></button>
  • 
    
    <noframes id="mykye">
  • <cite id="mykye"></cite>
    規(guī)培題庫
    APP下載

    掃一掃,立即下載

    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
    微 信
    正保醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公眾號

    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信

    搜索|
    您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 住院醫(yī)師規(guī)范化 > 各地動態(tài) > 山西 > 正文

    山西運城市中心醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第一志愿綜合成績單

    相信很多人都在關(guān)注山西運城市中心醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第一志愿綜合成績單,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編告訴大家一個通知:山西運城市中心醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第一志愿綜合成績單公布了。下面就讓我們一起趕快來查看一下詳細(xì)內(nèi)容吧。

    運城市中心醫(yī)院2017級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄第一志愿綜合成績公示 

    學(xué)員編號  姓名  專業(yè)  筆試成績(占60%)  面試成績(占40%)  綜合成績 
    0599010149  郭怡汝  超聲醫(yī)學(xué)科  60  78  67.20 
    0599009519  昝華榮  超聲醫(yī)學(xué)科  58  68.67  62.27 
    0599009823  段悅?cè)弧?/td> 超聲醫(yī)學(xué)科  52  69.67  59.07 
    0599010722  郭慧慧  超聲醫(yī)學(xué)科  51  71  59.00 
    0599010777  馮茹  超聲醫(yī)學(xué)科  52  65.33  57.33 
    0599010482  李飛  兒科  64  85  72.40 
    0599009989  曲偉興  兒科  64  84.67  72.27 
    0599009565  李素輝  兒科  61  76  67.00 
    0599007008  石江濤  兒科  56  80.33  65.73 
    0599009853  徐夢搖  兒科  53  79.33  63.53 
    0599009942  王璐瑤  兒科  49  77.67  60.47 
    0599010623  吳云霞  兒科  58  63.67  60.27 
    0599009792  關(guān)鳳  兒科  50  72  58.80 
    0599010672  尚董博  耳鼻喉科  46  79.33  59.33 
    0599009725  趙娜  放射科  57  81.33  66.73 
    0599010049  張璐  放射科  53  70.33  59.93 
    0599009924  王斌宇  放射科  42  80.67  57.47 
    0599010673  李淵  放射腫瘤科  61  62.33  61.53 
    0599010348  肖甜  婦產(chǎn)科  76  77.67  76.67 
    0599010218  陳敏  婦產(chǎn)科  73  80.33  75.93 
    0599007515  趙亞楠  婦產(chǎn)科  70  78.17  73.27 
    0599009830  張瑢  婦產(chǎn)科  66  82.67  72.67 
    0599009990  李嬋  婦產(chǎn)科  66  80.83  71.93 
    0599009993  李娜  婦產(chǎn)科  65  76.67  69.67 
    0599010312  尋鑫  婦產(chǎn)科  61  82.5  69.60 
    0599010546  裴青青  婦產(chǎn)科  61  80  68.60 
    0599009273  郭慧霞  婦產(chǎn)科  60  79.67  67.87 
    0599010792  王潤  婦產(chǎn)科  57  81.17  66.67 
    0599009783  楊曉潔  婦產(chǎn)科  58  78.67  66.27 
    0599007561  信昀男  婦產(chǎn)科  57  78.33  65.53 
    0599010461  肖亞云  婦產(chǎn)科  55  79.33  64.73 
    0599009900  李敏  婦產(chǎn)科  57  72.67  63.27 
    0599009827  王梢卜  婦產(chǎn)科  55  70.67  61.27 
    0599010779  田莉  婦產(chǎn)科  46  81.83  60.33 
    0599010678  高玥  婦產(chǎn)科  49  72.33  58.33 
    0599009164  弓京楠  核醫(yī)學(xué)科  50  66  56.40 
    0599004947  寧曉雷  急診科  63  81  70.20 
    0599009201  周迎  急診科  59  77.67  66.47 
    0599009635  趙天悅  急診科  51  78  61.80 
    0599010753  李少杰  急診科  51  77  61.40 
    0599009214  關(guān)倩  康復(fù)醫(yī)學(xué)科  38  71  51.20 
    0599009403  孫旸旸  口腔頜面外科  65  82.83  72.13 
    0599009221  王旭東  口腔頜面外科  56  82.67  66.67 
    0598001104  徐楠  口腔頜面外科  58  78.17  66.07 
    0599004144  張茜  口腔內(nèi)科  61  87.33  71.53 
    0599009441  李璐瑤  口腔內(nèi)科  60  76.67  66.67 
    0599009203  韓冉冉  口腔全科  61  73.33  65.93 
    0598001239  許娜  口腔全科  58  76  65.20 
    0599009202  牛敏  口腔修復(fù)科  61  81.67  69.27 
    0599005245  肖洋  口腔正畸科  55  66  59.40 
    0599009871  史靜敏  臨床病理科  71  90  78.60 
    0599010747  張麗鳳  臨床病理科  68  74  70.40 
    0599007356  李娜  麻醉科  72  80.67  75.47 
    0599010272  支亦博  麻醉科  68  80.83  73.13 
    0599007306  曾瑩  麻醉科  68  75.83  71.13 
    0599009533  任江濤  麻醉科  65  75  69.00 
    0599010069  王曉婷  麻醉科  59  77.67  66.47 
    0599006170  田蕾蕾  麻醉科  58  78.67  66.27 
    0599009538  王明?!?/td> 泌尿外科  75  83.5  78.40 
    0599009636  孫瑞  泌尿外科  47  74.83  58.13 
    0599006802  高蕾  內(nèi)科學(xué)  79  81.67  80.07 
    0599007405  馬瑞敏  內(nèi)科學(xué)  70  88.67  77.47 
    0599010192  呂竹潔  內(nèi)科學(xué)  70  83  75.20 
    0599007707  張敏  內(nèi)科學(xué)  66  87.33  74.53 
    0599010111  柴霞霞  內(nèi)科學(xué)  69  81.67  74.07 
    0599006773  李詩雅  內(nèi)科學(xué)  66  85.33  73.73 
    0599010202  劉龍  內(nèi)科學(xué)  63  88.67  73.27 
    0599009991  張茜  內(nèi)科學(xué)  65  85.33  73.13 
    0599009916  陳茜  內(nèi)科學(xué)  65  84.33  72.73 
    0599003845  馮若男  內(nèi)科學(xué)  68  79.33  72.53 
    0599009949  蔡雪芹  內(nèi)科學(xué)  67  76  70.60 
    0599010296  尉軒遠(yuǎn)  內(nèi)科學(xué)  63  80.33  69.93 
    0599009135  潘冰潔  內(nèi)科學(xué)  62  80.67  69.47 
    0599007271  晉俊艷  內(nèi)科學(xué)  66  70  67.60 
    0599007541  薛江瑤  內(nèi)科學(xué)  76  53  66.80 
    0599010700  寧芳菲  皮膚科  61  66.67  63.27 
    0599009120  景醒澤  皮膚科  41  75.33  54.73 
    0599009155  王旭娜  全科  67  79.33  71.93 
    0599010595  楊紅  全科  63  63.33  63.13 
    0599010714  王喬  全科  56  71  62.00 
    0599010576  劉皓琛  全科  41  84.67  58.47 
    0599009012  王夢江  全科  44  72.33  55.33 
    0599009676  高磊  全科  58  50.67  55.07 
    0599006421  王壯  全科  72  缺考    
    0599010735  江媛  全科  50  缺考    
    0599007426  王春驍  神經(jīng)內(nèi)科  67  75  70.20 
    0599007764  段玉丹  神經(jīng)內(nèi)科  58  80.67  67.07 
    0599010005  楊淼旭  神經(jīng)內(nèi)科  54  80.33  64.53 
    0599009536  劉健鵬  神經(jīng)外科  80  81.33  80.53 
    0599010503  孫崇陽  神經(jīng)外科  64  77.33  69.33 
    0599007019  董晉朋  神經(jīng)外科  43  缺考    
    0599009303  李浩然  外科  75  77.17  75.87 
    0599010504  張苗苗  外科  61  81.17  69.07 
    0599009930  張貝  外科  60  80.67  68.27 
    0599010508  王星瑞  外科  57  81.33  66.73 
    0599009979  李盼盼  外科  58  79.5  66.60 
    0599007273  鄭哲  外科  62  72.86  66.34 
    0599009092  張貝  外科  59  77.33  66.33 
    0598001304  孫愷  外科  57  79  65.80 
    0599010865  馬月  外科  54  77.67  63.47 
    0599007319  郭帆  胸心外科  62  72.5  66.20 
    0599006498  趙慶云  眼科  68  81.5  73.40 
    0599004757  王江平  眼科  73  74  73.40 
    0599007295  張銳  眼科  59  77.83  66.53 
    0599010094  謝曉都  眼科  55  77  63.80 
    0599004747  潘蕊  眼科  56  74.83  63.53 
    0599007373  王亞妮  眼科  51  81.33  63.13 
    0599006427  馬明  眼科  53  72.67  60.87 
    0599010418  李一靜  眼科  49  73  58.60 
    0599009198  李智郎  醫(yī)學(xué)檢驗科  41  68.33  51.93 
    0599010547  秦軒  整形外科  69  75.67  71.67 
    0599010347  賈凱麗  整形外科  55  81.33  65.53 
    0599009909  趙旭敏  整形外科  52  79.33  62.93 

    編輯推薦
    免費領(lǐng)取

    免費領(lǐng)取

    網(wǎng)校內(nèi)部資料包

    立即領(lǐng)取
    考試輔導(dǎo)
    回到頂部
    折疊