報考手冊 | 報名操作指導 | 歷史考生報名 | 報名入口 |
考生須知 | 現(xiàn)場確認 | 報考工作年限 | 考試大綱 |
2024年衛(wèi)生資格考試網上報名時間已經確定為2023年12月1日-14日(通知詳情>),為了幫助大家了解各地現(xiàn)場確認時間/要求,網校匯總【全國2024衛(wèi)生資格考試報名丨現(xiàn)場審核要求】如下:
更多報考指導>>點擊查看:2024年衛(wèi)生資格考試報名指導手冊!
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 慶 | 湖 南 | 浙 江 | 福 建 | 山 東 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 北 |
廣 東 | 廣 西 | 寧 夏 | 四 川 | 河 南 | 甘 肅 | 陜 西 | 西 藏 |
海 南 | 黑龍江 | 貴 州 | 內蒙古 | 青 海 | 云 南 | 新 疆 | 兵 團 |
全國2024衛(wèi)生資格考試報名丨現(xiàn)場審核要求匯總
省/市 | 市縣區(qū) | 現(xiàn)場審核 | 通知詳情 |
河北 | —— | 具體查看各考點時間安排 | 通知詳情> |
時間安排> | |||
石家莊 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
滄州 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
唐山 | 2023年12月4日-2023年12月14日 | 通知詳情> | |
廊坊 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
邯鄲 | 2023年12月10日至15日 | 通知詳情> | |
衡水 | 2023年12月12-15日 | 通知詳情> | |
衡水饒陽縣 | 2023年12月11-12日 | 通知詳情> | |
張家口 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
北京 | —— | —— | 通知詳情> |
東城 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
西城 | 2023年12月10日-15日 | 通知詳情> | |
通州 | 2023年12月11日至12月15日 | 通知詳情> | |
海淀 | 2023年12月10—14日 | 通知詳情> | |
順義 | 12 月4日-12 月 14 日 | 通知詳情> | |
房山 | 2023年12月14日—12月15日 | 通知詳情> | |
昌平 | 2023年12月6日至8日;2023年12月11日至14日 | 通知詳情> | |
石景山 | 2023年12月11日至15日 | 通知詳情> | |
豐臺 | 2023年12月11日-15日 | 通知詳情> | |
朝陽 | 2023年12月11日-15日 | 通知詳情> | |
經濟技術開發(fā)區(qū) | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
大興 | 2023年12月11日—15日 | 通知詳情> | |
天津 | —— | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> |
山西 | —— | 2023年12月2-15日工作日 | 通知詳情> |
太原 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
長治 | 2023年12月2-15日工作日 | 通知詳情> | |
運城 | 咨詢各報名點 | 通知詳情> | |
陽泉 | 2023年12月2-15日工作日 | 通知詳情> | |
忻州 | 2023年12月2-15日工作日 | 通知詳情> | |
朔州 | 2023年12月2-15日工作日 | 通知詳情> | |
大同 | 2023年12月4日—15日 | 通知詳情> | |
臨汾 | 2023年12月2日-11日 | 通知詳情> | |
河南 | —— | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> |
安陽 | 2023年12月2--15日 | 通知詳情> | |
鶴壁 | 2023年12月2--15日 | 通知詳情> | |
洛陽 | 咨詢報名點 | 通知詳情> | |
信陽 | 2023年12月2--15日 | 通知詳情> | |
新鄉(xiāng) | 2023年12月2--15日 | 通知詳情> | |
許昌 | 2023年12月15日以前 | 通知詳情> | |
南陽 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
漯河 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
山東 | —— | 查看原文通知 | 通知詳情> |
濟南 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
青島 | 2023年12月6日-12月15日 | 通知詳情> | |
日照 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
東營 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
淄博 | 2023年12月7日—15日 | 通知詳情> | |
棗莊 | 2023年12月11-15日 | 通知詳情> | |
濰坊 | 2023年12月11-15日 | 通知詳情> | |
濟寧 | 2023年12月4日-15日 | 通知詳情> | |
泰安 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
臨沂 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
聊城 | 2023年12月5日至12月15日 | 通知詳情> | |
菏澤 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
煙臺蓬萊區(qū) | 2023年12月11-15日 | 通知詳情> | |
煙臺萊陽市 | 2023年12月11-15日 | 通知詳情> | |
滕州 | 2023年12月11-15日 | 通知詳情> | |
德州 | 2023年12月5日-12月12日 | 通知詳情> | |
平度 | 2023年12月6-15日 | 通知詳情> | |
濱州 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
江西 | —— | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> |
南昌 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
贛州 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
贛州信豐縣 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
景德鎮(zhèn) | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
吉安 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
上饒 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
九江 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
宜春 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
撫州 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
瑞金 | —— | 通知詳情> | |
鷹潭 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
現(xiàn)場確認材料> | |||
重慶 | —— | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> |
璧山區(qū) | 2023年12月11日—2023年12月15日 | 通知詳情> | |
涪陵區(qū) | 2023年12月2日至2023年12月15日 | 通知詳情> | |
四川 | —— | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> |
成都溫江區(qū) | 2023年12月7日-14日 | 通知詳情> | |
德陽 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
樂山 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
宜賓 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
廣安 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
達州 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
廣元 | 12月15日 | 通知詳情> | |
資陽 | 2023年12月4日至12月15日 | 通知詳情> | |
涼山州 | 2023年12月2-9日 | 通知詳情> | |
遂寧 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
自貢 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
攀枝花 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
瀘州 | 2023年12月9日-12日 | 通知詳情> | |
綿陽 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
阿壩州 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
眉山 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
巴中通江縣 | 2023年12月12日-2023年12月14日 | 通知詳情> | |
巴中巴州區(qū) | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
南充順慶區(qū) | 2023年12月7日—12月15日 | 通知詳情> | |
南充 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
云南 | —— | 查看原文通知 | 通知詳情> |
昆明 | 各報名點自行確定 | 通知詳情> | |
大理 | 咨詢報名點 | 通知詳情> | |
昭通 | 咨詢報名點 | 通知詳情> | |
西雙版納 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
德宏州 | 2023年12月1日-15日 | 通知詳情> | |
怒江州 | 2023年12月1日-15日 | 通知詳情> | |
曲靖 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
玉溪 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
元江縣 | 2023年12月12—14日 | 通知詳情> | |
普洱 | 2023年12月15日前 | 通知詳情> | |
貴州 | —— | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> |
遵義 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
安順 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
銅仁 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
六盤水 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
黔西南州興義市 | 12月4日至12月15日 | 通知詳情> | |
黔南州 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
綏陽縣 | 2023年12月11—12月15日 | 通知詳情> | |
福建 | —— | 由各地自行確定 | 通知詳情> |
福州鼓樓區(qū) | 考生可咨詢衛(wèi)健委 | 通知詳情> | |
福州晉安區(qū) | 2023年12月12日—12月14日 | 通知詳情> | |
三明永安市 | 2023年12月12-13日 | 通知詳情> | |
泉州惠安縣 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
泉州洛江區(qū) | 2023年12月12日—14日 | 通知詳情> | |
莆田 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
漳州 | 2023年12月15日前 | 通知詳情> | |
漳州云霄縣 | 2023年12月12日-14日 | 通知詳情> | |
漳州漳浦縣 | 2023年12月5日至2023年12月8日 | 通知詳情> | |
湖北 | —— | 以考點通知為準 | 通知詳情> |
十堰 | 2023年12月4日~12月15日 | 通知詳情> | |
孝感 | 2023年12月2日~12月15日 | 通知詳情> | |
陜西 | —— | —— | 通知詳情> |
西安 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
漢中 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
榆林 | 咨詢各報名點 | 通知詳情> | |
寶雞 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
銅川 | 2023年12月11日-14日 | 通知詳情> | |
延安 | 2023年12月14日前 | 通知詳情> | |
安康 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
渭南 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
咸陽 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
商洛 | 2023年12月2日至15日 | 通知詳情> | |
榆林橫山區(qū) | 2023年12月5日—12月7日 | 通知詳情> | |
安徽 | —— | 查看原文通知 | 通知詳情> |
委直 | 12月6號至9號全天 | 通知詳情> | |
合肥 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
宿州 | 咨詢各報名點 | 通知詳情> | |
蚌埠 | 咨詢各報名點 | 通知詳情> | |
六安 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
阜陽 | 2023年12月1日-2023年12月15日 | 通知詳情> | |
安慶 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
池州 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
蕪湖 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
滁州 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
銅陵 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
宣城 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
淮北 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
江蘇 | —— | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> |
南京江寧區(qū) | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
南京浦口區(qū) | 2023年12月4日至15日 | 通知詳情> | |
南京玄武區(qū) | 2023年12月11--15日 | 通知詳情> | |
淮安 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
宿遷 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
常州 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
徐州 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
無錫 | 2023年12月2日-12月15日 | 通知詳情> | |
上海 | —— | 查看原文通知 | 通知詳情> |
浙江 | —— | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> |
杭州 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
溫州 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
紹興 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
金華 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
湖州 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
麗水 | 2023年12月13-15日 | 通知詳情> | |
嘉興 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
寧波 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
寧波奉化 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
寧波鄞州 | 2023年12月4-12日 | 通知詳情> | |
臨海 | 2023年12月7日-14日 | 通知詳情> | |
衢州 | 2023年12月11日-15日 | 通知詳情> | |
臺州 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
安吉縣 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
舟山 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
湖南 | —— | 查看原文通知 | 通知詳情> |
長沙 | 2023年12月9日-12月15日 | 通知詳情> | |
益陽 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
株洲 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
衡陽 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
邵陽 | 2023年12月15日前 | 通知詳情> | |
岳陽 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
常德 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
婁底 | 2023年12月3日-2023年12月12日 | 通知詳情> | |
湘潭 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
湘西 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
廣東 | —— | 查看原文通知 | 通知詳情> |
廣州 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
廣州從化區(qū) | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
順德 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
江門 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
清遠 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
惠州 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
東莞 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
揭陽 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
河源 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
肇慶 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
韶關 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
云浮 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
佛山 | 12月14日前 | 通知詳情> | |
汕頭 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
湛江 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
梅州 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
陽江 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
珠海 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
深圳 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
興寧市 | 2023年12月11-14日 | 通知詳情> | |
海南 | —— | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> |
???/td> | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
甘肅 | —— | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> |
蘭州新區(qū) | 2023年12月4日-15日 | 通知詳情> | |
天水 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
慶陽 | 2023年12月2—15日 | 通知詳情> | |
定西 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
張掖 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
武威 | 2023年12月4-15日 | 通知詳情> | |
白銀 | 2023年12月3-14日 | 通知詳情> | |
酒泉 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
平涼 | 12月5-15日 | 通知詳情> | |
嘉峪關 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
內蒙古 | —— | 由各考點自行確定 | 通知詳情> |
通遼 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
包頭 | —— | 通知詳情> | |
鄂爾多斯 | 2023年12月4日至8日 | 通知詳情> | |
鄂爾多斯伊金霍洛旗轄區(qū) | 2023年12月4日至5日 | 通知詳情> | |
鄂爾多斯東勝區(qū) | 2023年12月4日至7日上午 | 通知詳情> | |
鄂爾多斯烏審旗 | 2023年12月1日至3日 | 通知詳情> | |
鄂爾多斯達拉特旗 | 2023年12月4日-12月5日 | 通知詳情> | |
鄂爾多斯杭錦旗 | 2023年12月1日—12月2日 | 通知詳情> | |
巴彥淖爾 | 2023年12月2日-2023年12月15日 | 通知詳情> | |
牙克石 | 查看通知 | 通知詳情> | |
呼倫貝爾新巴爾虎右旗 | 查看原文通知 | 通知詳情> | |
呼倫貝爾根河 | 2023年12月2日—15日 | 通知詳情> | |
呼倫貝爾海拉爾區(qū) | 2023年12月12、13、14日 | 通知詳情> | |
呼和浩特 | 查看通知 | 通知詳情> | |
呼和浩特新城區(qū) | 2023年12月4日--12月14日 | 通知詳情> | |
呼和浩特和林格爾縣 | 2023年12月4日-2023年12月15日 | 通知詳情> | |
烏海 | 2023 年12 月5—8日 | 通知詳情> | |
赤峰 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
赤峰市喀喇沁旗 | 2023年12月12日-14日 | 通知詳情> | |
錫林浩特 | 查看通知 | 通知詳情> | |
錫林郭勒 | 查看通知 | 通知詳情> | |
錫林郭勒西烏珠穆沁旗 | 2023年12月4—12日 | 通知詳情> | |
廣西 | —— | 2023年12月4-15日 | 通知詳情> |
南寧 | 2023年12月4日-15日 | 通知詳情> | |
玉林 | 2023年12月4日-15日 | 通知詳情> | |
桂林 | 2023年12月4-15日 | 通知詳情> | |
崇左 | 2023年12月4日-15日 | 通知詳情> | |
梧州 | 2023年12月4-15日 | 通知詳情> | |
來賓 | 2024年12月4-15日期間的工作日 | 通知詳情> | |
貴港 | 查看通知 | 通知詳情> | |
防城港 | 2023年12月4-15日 | 通知詳情> | |
北海 | 2023年12月4日—15日 | 通知詳情> | |
遼寧 | —— | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> |
大連 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
大連金普新區(qū) | 2023年12月4日-2023年12月15日 | 通知詳情> | |
撫順 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
營口 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
營口鲅魚圈 | 2023年12月7日、8日、11日、12日 | 通知詳情> | |
丹東 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
鞍山 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
遼陽 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
吉林 | —— | 2023年12月5日—15日 | 通知詳情> |
通化 | 查看通知 | 通知詳情> | |
延邊 | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> | |
黑龍江 | —— | 2023年12月7日-15日 | 通知詳情> |
寧夏 | —— | 2023年12月11日至15日 | 通知詳情> |
銀川 | 縣(市)區(qū)審核時間:2023年12月5-8日。 市級審核確認時間:2023年12月11日至15日 | 通知詳情> | |
西藏 | —— | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> |
拉薩 | 2023年12月4日至15日 | 通知詳情> | |
昌都 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
那曲 | 2023年12月4日至15日 | 通知詳情> | |
日喀則 | 2023年12月2-15日 | 通知詳情> | |
青海 | —— | 2023年12月2日-2023年12月14日 | 通知詳情> |
新疆 | —— | 2023年12月2日至15日 | 通知詳情> |
喀什 | 查看通知 | 通知詳情> | |
昌吉 | 查看通知 | 通知詳情> | |
塔什庫爾干縣 | 咨詢報名點 | 通知詳情> | |
兵團 | —— | 2023年12月2日-15日 | 通知詳情> |
未完待續(xù)…… |
2024年衛(wèi)生資格考試網上報名入口于12月1日已開通,各地區(qū)2024年衛(wèi)生資格考試報名現(xiàn)場確認時間、現(xiàn)場確認材料和現(xiàn)場審核要求也將陸續(xù)公布,請各位考生持續(xù)關注官方消息及網校動態(tài),及時完成報名。
相關資訊
- · 2025年衛(wèi)生資格考試報名繳費時間/入口
- · 2025年衛(wèi)生資格考試報名確認通過,資格審核嚴嗎?還會卡嗎?
- · 2025年衛(wèi)生資格考試報名確認未通過,還能補交報名材料嗎?
- · 兵團2025年衛(wèi)生資格考試報名網上繳費時間及金額
- · 新疆2025年衛(wèi)生資格考試報名繳費時間及金額
- · 云南2025年衛(wèi)生資格考試報名網上繳費時間及金額
- · 青海2025年衛(wèi)生資格考試報名網上繳費時間
- · 內蒙古2025年衛(wèi)生資格考試報名網上繳費時間
- · 貴州2025年衛(wèi)生資格考試報名繳費方式/金額
- · 黑龍江2025年衛(wèi)生資格考試報名網上繳費時間