2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
相信很多人會(huì)對(duì)2017年8月江蘇常州市武進(jìn)區(qū)公開(kāi)招聘大學(xué)生村醫(yī)河駐村護(hù)士體檢名單比較感興趣,為此,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯特地為您準(zhǔn)備了這篇關(guān)于2017年8月江蘇常州市武進(jìn)區(qū)公開(kāi)招聘大學(xué)生村醫(yī)河駐村護(hù)士體檢名單的文章,希望對(duì)您有幫助。
2017年常州市武進(jìn)區(qū)公開(kāi)招聘“大學(xué)生村醫(yī)”、“駐村護(hù)士”的面試程序現(xiàn)已結(jié)束。經(jīng)審核,下列34人(名單見(jiàn)附件)符合條件,進(jìn)入體檢程序。請(qǐng)相關(guān)考生于2017年8月18日(周五)上午7:30到武進(jìn)職工服務(wù)中心二樓體檢中心報(bào)到參加體檢。體檢當(dāng)日請(qǐng)空腹,并帶好本人身份證、準(zhǔn)考證、一張一寸近期免冠證件照及200元體檢費(fèi)。
武進(jìn)職工服務(wù)中心地址:武進(jìn)區(qū)延政中大道65號(hào)。公交:B1、B16、B15、B19、80、14、68、308、319路至武進(jìn)淹城公交中心站,向東步行二百米可達(dá)。
武進(jìn)區(qū)公開(kāi)招聘“大學(xué)生村醫(yī)”、“駐村護(hù)士”體檢名單
2017年常州市武進(jìn)區(qū)公開(kāi)招聘“大學(xué)生村醫(yī)”、“駐村護(hù)士”面試成績(jī) | |||||||||||
序號(hào) | 單位代碼 | 報(bào)考鎮(zhèn)(街道) | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試 成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 103 | 雪堰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 005 | 大學(xué)生村醫(yī) | 吳俊康 | 男 | 320483******142352 | 32017810101 | 74.33 | 1 | |
2 | 105 | 禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 008 | 大學(xué)生村醫(yī) | 陳琦 | 女 | 412826******29032X | 32017810102 | 67 | 1 | |
3 | 106 | 禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 009 | 大學(xué)生村醫(yī) | 王昊 | 男 | 320483******133017 | 32017810103 | 65 | 1 | |
4 | 107 | 湖塘鎮(zhèn)鳴凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 011 | 大學(xué)生村醫(yī) | 卞子辰 | 男 | 320483******221710 | 32017810104 | 81 | 1 | |
5 | 109 | 武進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院 | 015 | 大學(xué)生村醫(yī) | 尹卓君 | 女 | 320482******267309 | 32017810105 | 73 | 1 | |
6 | 109 | 武進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院 | 015 | 大學(xué)生村醫(yī) | 蔣逸竹 | 女 | 320411******162229 | 32017810106 | 67.67 | 2 | |
7 | 110 | 南夏墅街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 017 | 大學(xué)生村醫(yī) | 尚婷 | 女 | 320483******051620 | 32017810107 | 76.33 | 1 | |
8 | 111 | 牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 019 | 大學(xué)生村醫(yī) | 劉成柏 | 男 | 320402******092511 | 32017810108 | 71.67 | 1 | |
9 | 115 | 遙觀(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 026 | 大學(xué)生村醫(yī) | 方黎婷 | 女 | 320483******295420 | 32017810109 | 69 | 1 | |
10 | 116 | 橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 027 | 大學(xué)生村醫(yī) | 王浩宇 | 男 | 320402******222511 | 32017810111 | 70.67 | 1 | |
11 | 116 | 橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 027 | 大學(xué)生村醫(yī) | 潘豐朝 | 男 | 620121******151038 | 32017810110 | 68.33 | 2 | |
12 | 119 | 嘉澤鎮(zhèn)成章衛(wèi)生院 | 033 | 大學(xué)生村醫(yī) | 陳志文 | 女 | 320483******104921 | 32017810112 | 65.33 | 1 | |
13 | 101 | 前黃人民醫(yī)院 | 002 | 駐村護(hù)士 | 張怡然 | 女 | 320483******202623 | 32017810201 | 85.33 | 1 | |
14 | 102 | 前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 004 | 駐村護(hù)士 | 劉馨鈺 | 女 | 320483******093128 | 32017810204 | 72.67 | 1 | |
15 | 103 | 雪堰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 006 | 駐村護(hù)士 | 王燕 | 女 | 320483******152726 | 32017810206 | 73 | 1 | |
16 | 106 | 禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 010 | 駐村護(hù)士 | 王炎鈺 | 女 | 320483******263024 | 32017810207 | 74 | 1 | |
17 | 107 | 湖塘鎮(zhèn)鳴凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 012 | 駐村護(hù)士 | 王麗 | 女 | 341225******161228 | 32017810208 | 71.67 | 1 | |
18 | 108 | 湖塘鎮(zhèn)馬杭社區(qū)衛(wèi)生中心 | 014 | 駐村護(hù)士 | 張艷樂(lè) | 女 | 321322******166465 | 32017810209 | 62.67 | 1 | |
19 | 109 | 武進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院 | 016 | 駐村護(hù)士 | 靳咪咪 | 女 | 372928******172427 | 32017810215 | 80 | 1 | |
20 | 109 | 武進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院 | 016 | 駐村護(hù)士 | 李杰 | 女 | 412827******169520 | 32017810210 | 78.33 | 2 | |
21 | 109 | 武進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院 | 016 | 駐村護(hù)士 | 王滟 | 女 | 320483******173028 | 32017810213 | 77.67 | 3 | |
22 | 110 | 南夏墅街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 018 | 駐村護(hù)士 | 倪萍 | 女 | 320483******263227 | 32017810216 | 72.67 | 1 | |
23 | 110 | 南夏墅街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 018 | 駐村護(hù)士 | 蔣瓊 | 女 | 342901******271828 | 32017810220 | 69.67 | 2 | |
24 | 10 | 南夏墅街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 018 | 駐村護(hù)士 | 錢(qián)芬 | 女 | 320483******263129 | 32017810222 | 68.33 | 3 | |
25 | 110 | 南夏墅街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 018 | 駐村護(hù)士 | 顧奕琳 | 女 | 320483******243029 | 32017810219 | 68.33 | 3 | |
26 | 110 | 南夏墅街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 018 | 駐村護(hù)士 | 徐穎 | 女 | 320483******263123 | 32017810218 | 67.67 | 5 | |
27 | 110 | 南夏墅街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 018 | 駐村護(hù)士 | 馬丹 | 女 | 320483******123228 | 32017810221 | 65 | 6 | |
28 | 110 | 南夏墅街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 018 | 駐村護(hù)士 | 孫新 | 女 | 371426******046826 | 32017810217 | 63.33 | 7 | |
29 | 111 | 牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 020 | 駐村護(hù)士 | 沙婷婷 | 女 | 320723******184683 | 32017810223 | 73 | 1 | |
30 | 116 | 橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 028 | 駐村護(hù)士 | 王文娟 | 女 | 431223******164224 | 32017810225 | 69.67 | 1 | |
31 | 116 | 橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 028 | 駐村護(hù)士 | 張瑞洪 | 女 | 362232******300026 | 32017810224 | 63.67 | 2 | |
32 | 118 | 嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 032 | 駐村護(hù)士 | 丁文 | 女 | 320483******113920 | 32017810226 | 77 | 1 | |
33 | 120 | 湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 035 | 駐村護(hù)士 | 劉小玲 | 女 | 420881******208424 | 32017810229 | 75.67 | 1 | |
34 | 121 | 湟里鎮(zhèn)東安衛(wèi)生院 | 037 | 駐村護(hù)士 | 裴濤 | 男 | 320483******134713 | 32017810230 | 78.67 | 1 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃