日本一区二区免费色色|久久亚洲欧美日本精品|欧美日韩综合一区|日本TS人妖在线专区

<button id="mykye"><table id="mykye"></table></button>
  • 
    
    <noframes id="mykye">
  • <cite id="mykye"></cite>
    您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動(dòng)態(tài) > 湖南 > 事業(yè)編 > 正文

    2017年湖南保靖縣衛(wèi)計(jì)委事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績(jī)公示

    相信大家對(duì)2017年湖南保靖縣衛(wèi)計(jì)委事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績(jī)非常感興趣,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理了2017年湖南保靖縣衛(wèi)計(jì)委事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績(jī)公示信息,希望會(huì)幫助到您!

    2017年保靖縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下,公示期為五天(2017年8月10日至8月14日)。如考生有凝議,在公示期內(nèi)與保靖縣衛(wèi)計(jì)局人事股聯(lián)系。

    聯(lián)系電話:7718091

    2017年保靖縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)單位考試成績(jī)公示.xls

    2017年保靖縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公示
    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī)(分)
    1 4331252017001 護(hù)士 69
    2 4331252017002 護(hù)士 63
    3 4331252017003 護(hù)士 72
    4 4331252017004 護(hù)士 71
    5 4331252017005 護(hù)士 41
    6 4331252017006 護(hù)士 71
    7 4331252017007 護(hù)士 55
    8 4331252017008 護(hù)士 0 缺考
    9 4331252017009 護(hù)士 64
    10 4331252017010 護(hù)士 64
    11 4331252017011 護(hù)士 48
    12 4331252017012 護(hù)士 37
    13 4331252017013 護(hù)士 53
    14 4331252017014 護(hù)士 61
    15 4331252017015 護(hù)士 62
    16 4331252017016 護(hù)士 62
    17 4331252017017 護(hù)士 55
    18 4331252017018 護(hù)士 65
    19 4331252017019 護(hù)士 69
    20 4331252017020 護(hù)士 64
    21 4331252017021 護(hù)士 69
    22 4331252017022 護(hù)士 79
    23 4331252017023 護(hù)士 58
    24 4331252017024 護(hù)士 57
    25 4331252017025 護(hù)士 47
    26 4331252017026 護(hù)士 53
    27 4331252017027 護(hù)士 65
    28 4331252017028 護(hù)士 60
    29 4331252017029 護(hù)士 44
    30 4331252017030 護(hù)士 68
    31 4331252017031 護(hù)士 70
    32 4331252017032 護(hù)士 69.5
    33 4331252017033 護(hù)士 43
    34 4331252017034 護(hù)士 0 缺考
    35 4331252017035 護(hù)士 52
    36 4331252017036 護(hù)士 63
    37 4331252017037 護(hù)士 74
    38 4331252017038 護(hù)士 87
    39 4331252017039 護(hù)士 72
    40 4331252017040 護(hù)士 56
    41 4331252017041 護(hù)士 61
    42 4331252017042 護(hù)士 79
    43 4331252017043 護(hù)士 57
    44 4331252017044 護(hù)士 71
    45 4331252017045 護(hù)士 56
    46 4331252017046 護(hù)士 58
    47 4331252017047 護(hù)士 53
    48 4331252017048 護(hù)士 58
    49 4331252017049 護(hù)士 58
    50 4331252017050 護(hù)士 76
    51 4331252017051 護(hù)士 73
    52 4331252017052 護(hù)士 51
    53 4331252017053 護(hù)士 50
    54 4331252017054 護(hù)士 64
    55 4331252017055 護(hù)士 52
    56 4331252017056 護(hù)士 55
    57 4331252017057 護(hù)士 57
    58 4331252017058 護(hù)士 54
    59 4331252017059 護(hù)士 60
    60 4331252017060 護(hù)士 56
    61 4331252017061 護(hù)士 60
    62 4331252017062 護(hù)士 62
    63 4331252017063 護(hù)士 67
    64 4331252017064 護(hù)士 71
    65 4331252017065 護(hù)士 56
    66 4331252017066 護(hù)士 64
    67 4331252017067 護(hù)士 67
    68 4331252017068 護(hù)士 58
    69 4331252017069 護(hù)士 73
    70 4331252017070 護(hù)士 67
    71 4331252017071 護(hù)士 70
    72 4331252017072 護(hù)士 71
    73 4331252017073 護(hù)士 55
    74 4331252017074 護(hù)士 64
    75 4331252017075 護(hù)士 67
    76 4331252017076 護(hù)士 75
    77 4331252017077 護(hù)士 67
    78 4331252017078 護(hù)士 73
    79 4331252017079 護(hù)士 71
    80 4331252017080 護(hù)士 76
    81 4331252017081 護(hù)士 68
    82 4331252017082 護(hù)士 51
    83 4331252017083 護(hù)士 61
    84 4331252017084 護(hù)士 45
    85 4331252017085 護(hù)士 65
    86 4331252017086 護(hù)士 64
    87 4331252017087 護(hù)士 72
    88 4331252017088 護(hù)士 60
    89 4331252017089 護(hù)士 60
    90 4331252017090 護(hù)士 57
    91 4331252017091 護(hù)士 41
    92 4331252017092 護(hù)士 0 缺考
    93 4331252017093 護(hù)士 0 缺考
    94 4331252017094 護(hù)士 0 缺考
    95 4331252017095 護(hù)士 54
    96 4331252017096 護(hù)士 63.5
    97 4331252017097 護(hù)士 74
    98 4331252017098 護(hù)士 57
    99 4331252017099 護(hù)士 0 缺考
    100 4331252017100 護(hù)士 71
    101 4331252017101 護(hù)士 68
    102 4331252017102 護(hù)士 58
    103 4331252017103 護(hù)士 69
    104 4331252017104 護(hù)士 69.5
    105 4331252017105 護(hù)士 62
    106 4331252017106 護(hù)士 54
    107 4331252017107 護(hù)士 79
    108 4331252017108 護(hù)士 53
    109 4331252017109 護(hù)士 0 缺考
    110 4331252017110 護(hù)士 57
    111 4331252017111 護(hù)士 44
    112 4331252017112 護(hù)士 59
    113 4331252017113 護(hù)士 53
    114 4331252017114 護(hù)士 54
    115 4331252017115 護(hù)士 49
    116 4331252017116 護(hù)士 0 缺考
    117 4331252017117 護(hù)士 72
    118 4331252017118 護(hù)士 60
    119 4331252017119 護(hù)士 70
    120 4331252017120 護(hù)士 56
    121 4331252017121 護(hù)士 0 缺考
    122 4331252017122 護(hù)士 63
    123 4331252017123 護(hù)士 73
    124 4331252017124 護(hù)士 0 缺考
    125 4331252017125 護(hù)士 73
    126 4331252017126 護(hù)士 55
    127 4331252017127 護(hù)士 75
    128 4331252017128 護(hù)士 69
    129 4331252017129 護(hù)士 77
    130 4331252017130 護(hù)士 78
    131 4331252017131 護(hù)士 51
    132 4331252017132 護(hù)士 40
    133 4331252017133 護(hù)士 55
    134 4331252017134 護(hù)士 66
    135 4331252017135 藥劑醫(yī)生 58
    136 4331252017136 藥劑醫(yī)生 50
    137 4331252017137 藥劑醫(yī)生 0 缺考
    138 4331252017138 影像醫(yī)生 53
    139 4331252017139 影像醫(yī)生 28
    140 4331252017140 影像醫(yī)生 39
    141 4331252017141 公衛(wèi)醫(yī)生一 50
    142 4331252017142 公衛(wèi)醫(yī)生一 39.5
    143 4331252017143 公衛(wèi)醫(yī)生一 38
    144 4331252017144 公衛(wèi)醫(yī)生一 67.5
    145 4331252017145 公衛(wèi)醫(yī)生一 58
    146 4331252017146 公衛(wèi)醫(yī)生一 35
    147 4331252017147 公衛(wèi)醫(yī)生一 44
    148 4331252017148 公衛(wèi)醫(yī)生一 55
    149 4331252017149 公衛(wèi)醫(yī)生一 50
    150 4331252017150 公衛(wèi)醫(yī)生一 45
    151 4331252017151 公衛(wèi)醫(yī)生一 53
    152 4331252017152 公衛(wèi)醫(yī)生一 37
    153 4331252017153 公衛(wèi)醫(yī)生一 45
    154 4331252017154 公衛(wèi)醫(yī)生一 63
    155 4331252017155 公衛(wèi)醫(yī)生一 38
    156 4331252017156 公衛(wèi)醫(yī)生一 46.5
    157 4331252017157 公衛(wèi)醫(yī)生一 39
    158 4331252017158 公衛(wèi)醫(yī)生一 35
    159 4331252017159 公衛(wèi)醫(yī)生一 35
    160 4331252017160 公衛(wèi)醫(yī)生一 0 缺考
    161 4331252017161 公衛(wèi)醫(yī)生一 33
    162 4331252017162 公衛(wèi)醫(yī)生一 56
    163 4331252017163 公衛(wèi)醫(yī)生一 51
    164 4331252017164 公衛(wèi)醫(yī)生一 45.5
    165 4331252017165 公衛(wèi)醫(yī)生一 31
    166 4331252017166 公衛(wèi)醫(yī)生一 58.5
    167 4331252017167 公衛(wèi)醫(yī)生一 42.5
    168 4331252017168 公衛(wèi)醫(yī)生一 48.5
    169 4331252017169 公衛(wèi)醫(yī)生一 55.5
    170 4331252017170 公衛(wèi)醫(yī)生一 0 缺考
    171 4331252017171 公衛(wèi)醫(yī)生一 35
    172 4331252017172 公衛(wèi)醫(yī)生一 34
    173 4331252017173 公衛(wèi)醫(yī)生一 41.5
    174 4331252017174 公衛(wèi)醫(yī)生一 55
    175 4331252017175 公衛(wèi)醫(yī)生一 36
    176 4331252017176 公衛(wèi)醫(yī)生一 38
    177 4331252017177 公衛(wèi)醫(yī)生一 46
    178 4331252017178 公衛(wèi)醫(yī)生一 43.5
    179 4331252017179 公衛(wèi)醫(yī)生一 30
    180 4331252017180 公衛(wèi)醫(yī)生一 40.5
    181 4331252017181 公衛(wèi)醫(yī)生一 50
    182 4331252017182 公衛(wèi)醫(yī)生一 38
    183 4331252017183 公衛(wèi)醫(yī)生二 47
    184 4331252017184 公衛(wèi)醫(yī)生二 29
    185 4331252017185 公衛(wèi)醫(yī)生二 44.5
    186 4331252017186 公衛(wèi)醫(yī)生二 41.5
    187 4331252017187 公衛(wèi)醫(yī)生二 34.5
    188 4331252017188 公衛(wèi)醫(yī)生二 43
    189 4331252017189 公衛(wèi)醫(yī)生二 39.5
    190 4331252017190 公衛(wèi)醫(yī)生二 34
    191 4331252017191 公衛(wèi)醫(yī)生二 0 缺考
    192 4331252017192 公衛(wèi)醫(yī)生二 42
    193 4331252017193 公衛(wèi)醫(yī)生二 37.5
    194 4331252017194 公衛(wèi)醫(yī)生二 39
    195 4331252017195 公衛(wèi)醫(yī)生二 32.5
    196 4331252017196 公衛(wèi)醫(yī)生二 40.5
    197 4331252017197 公衛(wèi)醫(yī)生二 31
    198 4331252017198 公衛(wèi)醫(yī)生二 44
    199 4331252017199 公衛(wèi)醫(yī)生二 38
    200 4331252017200 公衛(wèi)醫(yī)生二 42
    201 4331252017201 公衛(wèi)醫(yī)生二 30
    202 4331252017202 公衛(wèi)醫(yī)生二 33
    203 4331252017203 公衛(wèi)醫(yī)生二 0 缺考
    204 4331252017204 臨床醫(yī)生 55
    205 4331252017205 臨床醫(yī)生 53
    206 4331252017206 臨床醫(yī)生 46
    207 4331252017207 臨床醫(yī)生 40.5
    208 4331252017208 臨床醫(yī)生 52.5
    209 4331252017209 臨床醫(yī)生 0 缺考
    210 4331252017210 臨床醫(yī)生 42
    211 4331252017211 臨床醫(yī)生 49.5
    212 4331252017212 臨床醫(yī)生 52.5
    213 4331252017213 臨床醫(yī)生 52
    214 4331252017214 臨床醫(yī)生 58
    215 4331252017215 臨床醫(yī)生 49
    216 4331252017216 臨床醫(yī)生 56
    217 4331252017217 臨床醫(yī)生 49.5
    218 4331252017218 臨床醫(yī)生 39.5
    219 4331252017219 臨床醫(yī)生 49.5
    220 4331252017220 臨床醫(yī)生 56
    221 4331252017221 臨床醫(yī)生 48
    222 4331252017222 臨床醫(yī)生 36
    223 4331252017223 臨床醫(yī)生 53
    224 4331252017224 臨床醫(yī)生 55
    225 4331252017225 臨床醫(yī)生 52
    226 4331252017226 臨床醫(yī)生 51
    227 4331252017227 臨床醫(yī)生 39
    228 4331252017228 臨床醫(yī)生 49.5
    229 4331252017229 臨床醫(yī)生 65.5
    230 4331252017230 臨床醫(yī)生 68.5
    231 4331252017231 臨床醫(yī)生 53.5
    232 4331252017232 臨床醫(yī)生 50.5
    233 4331252017233 臨床醫(yī)生 57
    234 4331252017234 臨床醫(yī)生 49.5
    235 4331252017235 臨床醫(yī)生 0 缺考
    236 4331252017236 臨床醫(yī)生 45.5
    237 4331252017237 臨床醫(yī)生 46.5
    238 4331252017238 臨床醫(yī)生 52.5
    239 4331252017239 臨床醫(yī)生 47
    240 4331252017240 臨床醫(yī)生 52.5
    241 4331252017241 臨床醫(yī)生 52
    242 4331252017242 臨床醫(yī)生 0 缺考
    243 4331252017243 臨床醫(yī)生 43.5
    244 4331252017244 臨床醫(yī)生 37
    245 4331252017245 臨床醫(yī)生 49
    246 4331252017246 臨床醫(yī)生 49
    247 4331252017247 臨床醫(yī)生 53.5
    248 4331252017248 臨床醫(yī)生 47
    249 4331252017249 臨床醫(yī)生 56
    250 4331252017250 臨床醫(yī)生 50
    251 4331252017251 臨床醫(yī)生 0 缺考
    252 4331252017252 臨床醫(yī)生 35.5
    253 4331252017253 臨床醫(yī)生 41
    254 4331252017254 臨床醫(yī)生 49.5
    255 4331252017255 臨床醫(yī)生 35.5
    256 4331252017256 臨床醫(yī)生 52
    257 4331252017257 臨床醫(yī)生 41
    258 4331252017258 臨床醫(yī)生 0 缺考
    259 4331252017259 醫(yī)技醫(yī)生 38.5
    260 4331252017260 醫(yī)技醫(yī)生 60
    261 4331252017261 醫(yī)技醫(yī)生 61
    262 4331252017262 醫(yī)技醫(yī)生 55
    263 4331252017263 醫(yī)技醫(yī)生 49
    264 4331252017264 醫(yī)技醫(yī)生 51
    265 4331252017265 醫(yī)技醫(yī)生 52
    266 4331252017266 醫(yī)技醫(yī)生 59
    267 4331252017267 醫(yī)技醫(yī)生 55.5
    268 4331252017268 醫(yī)技醫(yī)生 50
    269 4331252017269 醫(yī)技醫(yī)生 46.5
    270 4331252017270 醫(yī)技醫(yī)生 37
    271 4331252017271 醫(yī)技醫(yī)生 43.5
    272 4331252017272 醫(yī)技醫(yī)生 47.5
    273 4331252017273 醫(yī)技醫(yī)生 0 缺考
    274 4331252017274 藥劑醫(yī)生 47
    275 4331252017275 藥劑醫(yī)生 0 缺考
    276 4331252017276 藥劑醫(yī)生 49
    277 4331252017277 藥劑醫(yī)生 55
    278 4331252017278 藥劑醫(yī)生 52
    279 4331252017279 藥劑醫(yī)生 51
    280 4331252017280 藥劑醫(yī)生 68.5
    281 4331252017281 藥劑醫(yī)生 55.5
    282 4331252017282 藥劑醫(yī)生 66.5
    283 4331252017283 藥劑醫(yī)生 51.5
    284 4331252017284 藥劑醫(yī)生 66.5
    285 4331252017285 藥劑醫(yī)生 61.5
    286 4331252017286 藥劑醫(yī)生 57
    287 4331252017287 藥劑醫(yī)生 49
    288 4331252017288 藥劑醫(yī)生 41
    289 4331252017289 藥劑醫(yī)生 55

    衛(wèi)生人才招聘考試公眾號(hào)

    2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
    編輯推薦
    免費(fèi)資料
    衛(wèi)生招聘免費(fèi)資料領(lǐng)取

    免費(fèi)領(lǐng)取

    網(wǎng)校內(nèi)部資料包

    立即領(lǐng)取
    考試輔導(dǎo)
    回到頂部
    折疊