編輯推薦
免費資料
免費領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
直播課
歷年中國藥科大學(xué)研究生報錄比:
2014年各專業(yè)招生錄取情況統(tǒng)計
專業(yè)名稱 | 推免生數(shù) | 專業(yè)復(fù)試線 | 報考人數(shù) | 錄取統(tǒng)考 生人數(shù) |
報錄比 |
思想政治教育 | 0 | 國家線 | 8 | 5 | 1.60 |
化學(xué) | 1 | 325 | 40 | 6 | 6.67 |
生物學(xué) | 2 | 305 | 97 | 22 | 4.41 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 國家線 | 2 | 2 | 1.00 |
生物化工 | 0 | 國家線 | 7 | 2 | 3.50 |
中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 2 | 國家線 | 40 | 17 | 2.35 |
藥物化學(xué) | 37 | 340 | 360 | 46 | 7.83 |
藥劑學(xué) | 28 | 335 | 239 | 30 | 7.97 |
生藥學(xué) | 19 | 294 | 134 | 27 | 4.96 |
藥物分析學(xué) | 32 | 321 | 260 | 34 | 7.65 |
微生物與生化藥學(xué) | 21 | 國家線 | 237 | 60 | 3.95 |
藥理學(xué) | 21 | 313 | 339 | 58 | 5.84 |
制藥工程學(xué) | 5 | 301 | 57 | 12 | 4.75 |
社會與管理藥學(xué) | 19 | 336 | 84 | 13 | 6.46 |
藥物生物信息學(xué) | 3 | 0 | 5 | 1 | 5.00 |
海洋藥物學(xué) | 1 | 國家線 | 12 | 3 | 4.00 |
臨床藥學(xué) | 6 | 331 | 79 | 7 | 11.29 |
藥物代謝動力學(xué) | 13 | 國家線 | 50 | 15 | 3.33 |
藥學(xué)信息學(xué) | 4 | 324 | 13 | 3 | 4.33 |
藥物經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 337 | 37 | 12 | 3.08 |
天然藥物化學(xué) | 14 | 328 | 101 | 14 | 7.21 |
中藥化學(xué) | 6 | 國家線 | 46 | 18 | 2.56 |
中藥生物技術(shù)學(xué) | 0 | 0 醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整|理 | 1 | 3 | 0.33 |
中藥藥理學(xué) | 2 | 國家線 | 49 | 16 | 3.06 |
中藥制劑學(xué) | 7 | 323 | 87 | 9 | 9.67 |
中藥分析學(xué) | 2 | 303 | 19 | 2 | 9.50 |
中藥資源學(xué) | 1 | 國家線 | 14 | 3 | 4.67 |
企業(yè)管理 | 8 | 國家線 | 24 | 6 | 4.00 |
藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 14 | 國家線 | 142 | 186 | 0.76 |
中藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 國家線 | 31 | 35 | 0.89 |
工程碩士(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 不招統(tǒng)考 |
2013 年各專業(yè)招生錄取情況統(tǒng)計
專業(yè)名稱 | 推免生數(shù) | 專業(yè)復(fù)試線 | 報考人數(shù) | 錄取統(tǒng)考 生人數(shù) |
報錄比 |
思想政治教育 | 1 | 國家線 | 6 | 4 | 1.50 |
化學(xué) | 0 | 329 | 33 | 7 | 4.71 |
生物學(xué) | 7 | 329 | 114 | 17 | 6.71 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 國家線 | 2 | 3 | 0.67 |
生物化工 | 0 | 國家線 | 7 | 2 | 3.50 |
中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 4 | 國家線 | 69 | 15 | 4.60 |
藥物化學(xué)(藥學(xué)院) | 32 | 349 | 282 | 42 | 6.71 |
藥物化學(xué)(中藥學(xué)院) | 10 | 315 | 70 | 18 | 3.89 |
藥物化學(xué)(理學(xué)院) | 1 | 國家線 | 22 | 9 | 2.44 |
藥劑學(xué) | 28 | 363 | 316 | 31 | 10.19 |
生藥學(xué) | 19 | 330 | 188 | 26 | 7.23 |
藥物分析學(xué)(藥學(xué)院) | 21 | 355 | 224 | 23 | 9.74 |
藥物分析學(xué)(理學(xué)院) | 7 | 337 | 58 | 15 | 3.87 |
微生物與生化藥學(xué) | 21 | 302 | 259 | 58 | 4.47 |
藥理學(xué) | 17 | 324 | 378 | 63 | 6.00 |
制藥工程學(xué) | 7 | 326 | 52 | 10 | 5.20 |
社會與管理藥學(xué) | 19 | 377 | 126 | 14 | 9.00 |
藥物生物信息學(xué) | 1 | 國家線 | 3 | 4 | 0.75 |
海洋藥物學(xué) | 0 | 國家線 | 8 | 4 | 2.00 |
臨床藥學(xué) | 6 | 316 | 64 | 8 | 8.00 |
藥物代謝動力學(xué) | 15 | 343 | 91 | 13 | 7.00 |
藥學(xué)信息學(xué) | 4 | 國家線 | 4 | 3 | 1.33 |
藥物經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 351 | 39 | 10 | 3.90 |
中藥化學(xué) | 3 | 319 | 92 | 21 | 4.38 |
中藥藥理學(xué) | 1 | 國家線 | 41 | 18 | 2.28 |
中藥制劑學(xué) | 8 | 332 | 72 | 9 | 8.00 |
中藥分析學(xué) | 1 | 國家線 | 16 | 3 | 5.33 |
中藥資源學(xué) | 1 | 國家線 | 7 | 3 | 2.33 |
企業(yè)管理 | 8 | 國家線 | 26 | 6 | 4.33 |
藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 42 | 國家線 | 94 | 153 | 0.61 |
中藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 國家線 | 6 | 30 | 0.13 |
工程碩士(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 國家線 | 4 | 0 | 0 |
2012年各專業(yè)招生錄取情況統(tǒng)計
專業(yè)名稱 | 推免生數(shù) | 專業(yè)復(fù)試線 | 報考人數(shù) | 錄取統(tǒng)考 生人數(shù) |
報錄比 |
思想政治教育 | 0 | 國家線 | 9 | 5 | 1.80 |
化學(xué) | 1 | 國家線 | 17 | 4 | 4.25 |
生物學(xué) | 11 | 316 | 108 | 16 | 6.75 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 國家線醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整|理 | 3 | 3 | 1.00 |
生物化工 | 0 | 328 | 5 | 2 | 2.50 |
中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 4 | 269 | 37 | 15 | 2.47 |
藥物化學(xué)(藥學(xué)院) | 31 | 335 | 264 | 45 | 5.87 |
藥物化學(xué)(中藥學(xué)院) | 9 | 323 | 98 | 21 | 4.67 |
藥物化學(xué)(理學(xué)院) | 4 | 336 | 39 | 7 | 5.57 |
藥劑學(xué) | 26 | 341 | 309 | 36 | 8.58 |
生藥學(xué) | 15 | 305 | 176 | 30 | 5.87 |
藥物分析學(xué)(藥學(xué)院) | 23 | 343 | 236 | 28 | 8.43 |
藥物分析學(xué)(理學(xué)院) | 9 | 318 | 59 | 13 | 4.54 |
微生物與生化藥學(xué) | 31 | 國家線 | 243 | 58 | 4.19 |
藥理學(xué) | 16 | 299 | 343 | 65 | 5.28 |
制藥工程學(xué) | 4 | 313 | 82 | 13 | 6.31 |
社會與管理藥學(xué) | 16 | 342 | 138 | 17 | 8.12 |
藥物生物信息學(xué) | 0 | 國家線 | 9 | 5 | 1.80 |
海洋藥物學(xué) | 2 | 國家線 | 10 | 2 | 5.00 |
臨床藥學(xué) | 5 | 338 | 81 | 8 | 10.13 |
藥物代謝動力學(xué) | 12 | 314 | 53 | 17 | 3.12 |
藥學(xué)信息學(xué) | 4 | 324 | 18 | 3 | 6.00 |
藥物經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 299 | 33 | 13 | 2.54 |
中藥化學(xué) | 6 | 295 | 65 | 18 | 3.61 |
中藥藥理學(xué) | 2 | 國家線 | 55 | 16 | 3.44 |
中藥制劑學(xué) | 6 | 329 | 97 | 10 | 9.70 |
中藥分析學(xué) | 0 | 國家線 | 14 | 4 | 3.50 |
中藥資源學(xué) | 1 | 國家線 | 12 | 3 | 4.00 |
企業(yè)管理 | 9 | 342 | 31 | 7 | 4.43 |
藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 31 | 國家線 | 166 | 122 | 1.36 |
中藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 4 | 國家線 | 35 | 32 | 1.09 |
工程碩士(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 國家線 | 5 | 2 |