編輯推薦
考試輔導(dǎo)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人電話 | 舉辦期限 起止日期 |
舉辦地點(diǎn) | 授予學(xué)員學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生人數(shù) | 備注(舉辦次數(shù)等) |
2008-001 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)醫(yī)院管理義務(wù)講學(xué)項(xiàng)目 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)與培訓(xùn)部 | 姚洪 呂敏 |
010-84288109 | 5月-11月 2天/期 | 西藏、吉林、內(nèi)蒙古、新疆、貴州 | 2 | 院長(zhǎng)及中層以上管理干部 | 300/期 | 6 |
2008-002 | 區(qū)域醫(yī)院管理交流與合作項(xiàng)目 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)與培訓(xùn)部 | 姚洪 呂敏 |
010-84288109 | 3月-12月1.5天/期 | 東北、山東等地 | 1.5 | 院長(zhǎng)及中層以上管理干部 | 50/期 | 4 |
2008-003 | 區(qū)域醫(yī)院管理論壇 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)與培訓(xùn)部 | 姚洪 呂敏 |
010-84288109 | 6月-9月 1天/期 |
東北、華北、華東、華中、西南區(qū) | 1 | 院長(zhǎng)及中層以上管理干部 | 50/期 | 5 |
2008-004 | 醫(yī)院質(zhì)量南北論壇 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)評(píng)價(jià)與評(píng)估部 | 王吉善 | 010-84285057 | 8月10日-8月12日3天 | 青海 | 3 | 院長(zhǎng)、醫(yī)務(wù)科長(zhǎng) | 100 | |
2008-005 | 醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、績(jī)效考核 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)科技發(fā)展部 | 侯新生 | 010-68871003 | 1月-12月 4天 | 北京或其它城市 | 3 | 財(cái)務(wù)、人事、考核辦等負(fù)責(zé)人 | 100 | |
2008-006 | 醫(yī)院科室規(guī)范管理暨技能提升 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)科技發(fā)展部 | 侯新生 | 010-68871003 | 1月-12月 2天 | 北京或其它城市 | 2 | 院長(zhǎng)、科主任、護(hù)士長(zhǎng)等 | 100 | |
2008-007 | “臨床工程師”高級(jí)培訓(xùn)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)科技發(fā)展部 | 侯新生 | 010-68871003 | 3、6、9、11月8天 | 北京或其它城市 | 7 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備管理、維修人員、從業(yè)人員等 | 30/期 | 4 |
2008-008 | 臨床藥師論壇暨年會(huì) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)藥事管理專業(yè)委員會(huì) | 顏青 | 010-66001003 | 6月5日-6月9日5天 | 待定 | 5 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥劑師 | 300 | |
2008-009 | 臨床藥師培訓(xùn)帶教師資培訓(xùn)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)藥事管理專業(yè)委員會(huì) | 李喜西 | 010-66001003 | 1月10日-1月15日6天 | 北京 | 5 | 臨床藥師培訓(xùn)基地帶教藥師 | 110 | |
2008-010 | 臨床藥師制試點(diǎn)單位藥師培訓(xùn) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)藥事管理專業(yè)委員會(huì) | 李喜西 | 010-66001003 | 1月5日-1月8日4天 | 北京 | 4 | 臨床藥師制試點(diǎn)單位藥師 | 80 | |
2008-011 | 醫(yī)院藥師與臨床用藥安全 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)藥事管理專業(yè)委員會(huì) | 李喜西 | 010-66001003 | 3月10日-3月13日4天 | 待定 | 4 | 相關(guān)專業(yè)的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育對(duì)象 | 150 | |
2008-012 | 藥物與治療學(xué)委員會(huì)學(xué)術(shù)交流會(huì) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)藥事管理專業(yè)委員會(huì) | 顏青 | 010-66001003 | 3月1日-3月5日5天 | 待定 | 4 | 醫(yī)院主管院領(lǐng)導(dǎo)與藥學(xué)部門負(fù)責(zé)人 | 100 | |
2008-013 | “基層抗菌藥物臨床應(yīng)用培訓(xùn)”師資培訓(xùn)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)藥事管理專業(yè)委員會(huì) | 顏青 | 010-66001003 | 4月10日-4月13日4天 | 北京 | 4 | 各省師資 | 250 | |
2008-014 | 全國(guó)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗菌藥物合理應(yīng)用“星火”培訓(xùn)項(xiàng)目 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)藥事管理專業(yè)委員會(huì) | 李喜西 | 010-66001003 | 2月10日-11月30日4天 | 60個(gè)地區(qū) | 4 | 相關(guān)專業(yè)的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育對(duì)象 | 2000 | |
2008-015 | 全國(guó)首屆中醫(yī)醫(yī)院文化論壇 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)醫(yī)院文化專業(yè)委員會(huì) | 田文軍 | 010-63048452 | 3月6日-3月11日6天 | 北京 | 4 | 各級(jí)中醫(yī)院中高層管理干部 | 100 | |
2008-016 | 第五屆全國(guó)醫(yī)院文化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流大會(huì)暨先進(jìn)表彰會(huì) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)醫(yī)院文化專業(yè)委員會(huì) | 田文軍 | 010-63048452 | 4月7日-4月12日6天 | 廈門 | 4 | 各級(jí)醫(yī)院中高層管理干部 | 180 | |
2008-017 | 第三屆全國(guó)護(hù)理文化與護(hù)理管理高層研討會(huì) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)醫(yī)院文化專業(yè)委員會(huì) | 田文軍 | 010-63048452 | 10月12日-10月17日6天 | 深圳 | 4 | 相關(guān)專業(yè)的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育對(duì)象 | 100 | |
2008-018 | 精神病醫(yī)院醫(yī)患和諧及危機(jī)管理 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)精神病醫(yī)院管理分會(huì) | 肖澤萍 | 021-64387250*3010 | 8月15日-8月19日5天 | 新疆烏魯木齊市 | 5 | 全國(guó)各精神病醫(yī)院管理者 | 100 | |
2008-019 | 信息員培訓(xùn)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)職工醫(yī)院管理分會(huì) | 胡鴻藻 | 010-63953864 | 4月或5月1天 | 暫定北京 | 1 | 企業(yè)醫(yī)院信息員 | 30-40 | |
2008-020 | 節(jié)能培訓(xùn)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)后勤管理專業(yè)委員會(huì) | 劉曉勤 | 010-84279266-8611、13701204828 | 4月-10月3天/期 | 海南 | 3 | 醫(yī)院后勤管理人員 | 100 | 3 |
2008-021 | 2008年學(xué)術(shù)研討會(huì) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)后勤管理專業(yè)委員會(huì) | 劉曉勤 | 010-84279266-8611、13701204828 | 10月3天 | 西安 | 3 | 醫(yī)院后勤管理人員 | 300 | |
2008-022 | 縣市醫(yī)院醫(yī)院文化建設(shè)研討會(huì) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)縣(市)醫(yī)院管理分會(huì) | 高曉林 鄭海洋 |
010-64857862 13391567398 | 4月2天 | 山西 | 2 | 院長(zhǎng),書(shū)記,黨群干部 | 100 | |
2008-023 | 縣市醫(yī)院護(hù)理高研班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)縣(市)醫(yī)院管理分會(huì) | 高曉林 鄭海洋 |
010-64857862 13391567398 | 5月2天 | 北京 | 2 | 護(hù)士長(zhǎng) | 80 | 2 |
2008-024 | 縣市醫(yī)院臨床適宜技術(shù)培訓(xùn)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)縣(市)醫(yī)院管理分會(huì) | 高曉林 鄭海洋 |
010-64857862 13391567398 | 6月3天 | 北京 | 3 | 院長(zhǎng),醫(yī)務(wù)科 | 80 | 4 |
2008-025 | 第二屆中國(guó)縣市醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略高峰論壇暨縣市醫(yī)院分會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)縣(市)醫(yī)院管理分會(huì) | 高曉林 鄭海洋 |
010-64857862 13391567398 | 9月2天 | 山東 | 2 | 院長(zhǎng),管理干部 | 200 | |
2008-026 | 《醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范》培訓(xùn)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)醫(yī)院信息統(tǒng)計(jì)專業(yè)委員會(huì) |
高燕婕 | 010-68792498 | 1月-12月2天/次 | 全國(guó)范圍 | 2 | 醫(yī)院信息統(tǒng)計(jì)工作者 | 200 | 5至10 |
2008-027 | 醫(yī)院信息中心主任培訓(xùn)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)醫(yī)院信息統(tǒng)計(jì)專業(yè)委員會(huì) | 高燕婕 | 010-68792498 | 1月-12月4天/次 | 全國(guó)范圍 | 4 | 醫(yī)院信息統(tǒng)計(jì)工作者 | 100 | 12 |
2008-028 | 醫(yī)院統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)醫(yī)院信息統(tǒng)計(jì)專業(yè)委員會(huì) | 高燕婕 | 010-68792498 | 1月-12月2天/次 | 全國(guó)范圍 | 2 | 醫(yī)院信息統(tǒng)計(jì)工作者 | 50 | 6 |
2008-029 | 社區(qū)醫(yī)院信息化培訓(xùn)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)醫(yī)院信息統(tǒng)計(jì)專業(yè)委員會(huì) | 高燕婕 | 010-68792498 | 1月-12月2天/次 | 全國(guó)范圍 | 2 | 醫(yī)院信息統(tǒng)計(jì)工作者 | 50 | 10 |
2008-030 | 法制專業(yè)委員會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)暨自律維權(quán)大會(huì) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)法制專業(yè)委員會(huì) | 鄭雪倩 | 010-62111516 | 11月1日-11月3日3天 | 海南 | 2 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 300 | |
2008-031 | 2008中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)醫(yī)院情報(bào)圖書(shū)管理學(xué)術(shù)年會(huì) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)醫(yī)院情報(bào)圖書(shū)管理專業(yè)委員會(huì) | 郝秀蘭 | 010-67609651-8803 | 10月3天 | 待定 | 3 | 醫(yī)院情報(bào)圖書(shū)管理人員 | 150 | |
2008-032 | 口腔種植技術(shù)臨床應(yīng)用和管理學(xué)習(xí)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)臨床技術(shù)應(yīng)用管理專業(yè)委員會(huì)(籌) | 宿玉成 | 13801384468 | 每月一期5天/期 | 北京 | 5 | 口腔科醫(yī)師 | 20/期 | 12 |
2008-033 | 全國(guó)人工關(guān)節(jié)置換技術(shù)學(xué)習(xí)班 | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)臨床技術(shù)應(yīng)用管理專業(yè)委員會(huì)(籌) |
翁習(xí)生 | 010-65296081 | 5月9日-5月11日 3天 |
北京 | 3 | 相關(guān)專業(yè)的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育對(duì)象 | 100 | |
2008-034 | 第六屆全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)應(yīng)用管理研討會(huì) | 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)臨床技術(shù)應(yīng)用管理專業(yè)委員會(huì)(籌) |
趙師充 | 13621003099 | 6月13日-6月15日3天 | 北京 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中層以及上管理人員 | 200 | |
2008-035 | 醫(yī)院付費(fèi)制度改革與臨床路徑管理 | 《中國(guó)醫(yī)院》雜志社 | 李信春 | 13801299692 | 4月24日-4月27日、8月21日-8月24日4天/次 | 北京 | 3 | 醫(yī)院各級(jí)管理人員 | 100/次 | 2 |
2008-036 | 《中國(guó)醫(yī)院》發(fā)展戰(zhàn)略論壇 | 中國(guó)醫(yī)院雜志社/江蘇省醫(yī)院協(xié)會(huì) | 張寶庫(kù) | 010-67609652 | 3月27日-3月30日4天 | 江蘇無(wú)錫 | 3 | 醫(yī)院管理人員 | 200 | |
2008-037 | 全國(guó)“醫(yī)藥分開(kāi)”專題研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 馬勁 | 023-68586868 | 3月5天 | 深圳 | 5 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 350 | |
2008-038 | “醫(yī)院藥學(xué)的過(guò)去、現(xiàn)在與未來(lái)”專題研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 馬勁 | 023-68586868 | 5月5天 | 重慶 | 5 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 500 | |
2008-039 | 全國(guó)藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)與醫(yī)院合理用藥專題研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 岑遠(yuǎn)明 | 023-68583926 | 6月3天 | 上海 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 300 | |
2008-040 | 中國(guó)臨床藥師論壇—藥師如何服務(wù)于臨床 | 中國(guó)藥房雜志社 | 岑遠(yuǎn)明 | 023-68583926 | 7月3天 | 廣州 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 280 | |
2008-041 | 全國(guó)第八屆醫(yī)院藥劑科管理工作研討會(huì)、港、澳、臺(tái)、浙兩岸四地醫(yī)院藥事工作高級(jí)研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 黎志明 | 023-68585505 | 10月4天 | 杭州 | 4 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 300 | |
2008-042 | 抗腫瘤藥物的新進(jìn)展及其藥物警戒專題研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 岑遠(yuǎn)明 | 023-68583926 | 4月3天 | 北京 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 400 | |
2008-043 | 全國(guó)第二屆醫(yī)院藥事管理工作高級(jí)研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 岑遠(yuǎn)明 | 023-68583926 | 11月3天 | 東莞 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 300 | |
2008-044 | 全國(guó)心腦血管合理用藥專題研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 張慶 | 010-64813551 | 5月3天 | 成都 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 250 | |
2008-045 | 全國(guó)消化系統(tǒng)藥物臨床應(yīng)用及不良反應(yīng)學(xué)術(shù)研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 張慶 | 010-64813551 | 6月3天 | 貴州 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 250 | |
2008-046 | 全國(guó)第二屆醫(yī)院用藥評(píng)價(jià)與分析專題研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 張慶 | 010-64813551 | 11月2天 | 廣州 | 2 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 200 | |
2008-047 | 全國(guó)中藥合理應(yīng)用及不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)專題研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 王嘉凌 | 023-89809898 | 4月3天 | 北京 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 200 | |
2008-048 | 全國(guó)中藥及天然藥物創(chuàng)新研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 王嘉凌 | 023-89809898 | 12月3天 | 廣州 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 200 | |
2008-049 | 全國(guó)醫(yī)院中藥房管理及關(guān)系維護(hù)研討會(huì)暨全國(guó)中藥制劑(注射劑)質(zhì)量控制專題學(xué)術(shù)研討會(huì) | 中國(guó)藥房雜志社 | 王嘉凌 | 023-89809898 | 8月3天 | 成都 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)或以上人員 | 300 | |
2008-050 | 護(hù)理管理技能培訓(xùn) | 中國(guó)衛(wèi)生質(zhì)量管理雜志社 | 劉蘭輝 | 029-85214975 | 1月-6月3天 | 西安、天津 | 3 | 護(hù)理部主任及護(hù)士長(zhǎng) | 300 | 3 |
2008-051 | 營(yíng)養(yǎng)支持研討會(huì) | 中國(guó)藥物與臨床雜志社 | 臧長(zhǎng)海 | 13934159364 | 9月13日-9月14日2天 | 山西省太原市 | 2 | 相關(guān)專業(yè)的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育對(duì)象 | 300 | |
2008-052 | 患者安全目標(biāo)培訓(xùn) | 百姓放心醫(yī)院活動(dòng)辦公室 | 趙淳 | 022-83521179 | 2008年4月-7月3天 | 待定 | 3 | 各醫(yī)院院長(zhǎng)、主任等人員 | 1200人 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃