日本一区二区免费色色|久久亚洲欧美日本精品|欧美日韩综合一区|日本TS人妖在线专区

<button id="mykye"><table id="mykye"></table></button>
  • 
    
    <noframes id="mykye">
  • <cite id="mykye"></cite>
    招生方案
    APP下載

    掃一掃,立即下載

    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
    手機(jī)網(wǎng)
    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)

    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)

    微 信
    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

    官方微信med66_cdel

    搜索|
    您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 內(nèi)蒙古衛(wèi)生廳網(wǎng) > 實(shí)踐技能培訓(xùn) > 正文

    2016年7月5日內(nèi)蒙古呼和浩特市臨床類實(shí)踐技能考試成績(jī)公示

    內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)于7月5日公布了內(nèi)蒙古呼和浩特市臨床類實(shí)踐技能考試成績(jī)公示,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理如下:

    項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 考試基地 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0882 徐宏魁 56.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0883 劉源 59.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0884 王瑞霞 57.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0885 孔慧霞 65.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0886 李云飛 53.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0887 孫慧芳 66.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0888 潘前程 48.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0889 郭林林 65.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0890 王羽商 62.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0891 陳明 72.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0893 楊靜雯 75.30
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0894 何小平 56.75
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0895 李楊春雪 74.25
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0896 李曉雨 78.25
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0897 曹智宇 76.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0898 董海云 74.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0899 馬文華 74.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0900 王興茹 72.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0901 宮建芳 81.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0902 柴思敏 68.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0904 羅丹陽 75.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0905 李查干呼 78.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0906 高朱光 68.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0907 孫昕 74.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0908 趙瑞強(qiáng) 83.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0909 孫志煥 67.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0910 楊嬌嬌 78.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0911 楊紅霞 78.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0912 楊嘉媛 75.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0913 閆志宇 45.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0914 宋雪飛 60.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0915 烏云塔娜 73.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0916 朱克巖 63.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0917 張楠 63.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0918 李孟杰 83.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0919 楊惠茹 72.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0920 云娜 42.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0921 高貝蓓 88.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0922 陳紀(jì)元 78.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0923 王宏 59.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0924 侯偉 67.00
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0925 王曉娜 58.50
    110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0927 李瑞彬 71.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0001 宋慧霞 71.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0003 康春蘭 51.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0005 柳慶林 64.25
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0006 趙益婷 73.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0007 張麗娜 54.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0008 張樂 52.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0009 史萬軍 73.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0010 邸強(qiáng) 48.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0012 韓陽 68.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0013 王浩然 53.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0014 趙世云 60.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0015 崔偉 78.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0016 張逸君 55.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0017 張斌 76.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0018 馬慧娟 69.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0019 劉新華 61.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0020 王利琛 63.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0021 賈婷 52.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0022 于秉公 33.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0023 樊拴珍 72.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0024 孫明月 64.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0025 祁鳳 41.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0027 范潔宇 72.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0028 曹文濤 71.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0029 魏云紅 60.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0030 岳俊峰 62.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0031 章勝 78.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0032 田志軍 64.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0033 張穎 28.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0034 韓艷 68.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0035 高龍飛 27.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0036 杜東風(fēng) 68.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0037 楊慶紅 71.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0038 李向霞 71.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0039 于海濤 64.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0040 崔明樂 65.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0041 郝艷枝 59.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0042 戈福建 59.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0043 張茹 65.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0044 陳銳 67.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0045 那木爾 53.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0046 趙鵬慧 55.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0047 蘭海龍 75.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0048 楊利芳 77.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0051 喬文燕 47.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0052 云凱 57.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0053 張華 54.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0054 信瑞霞 56.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0055 趙瑞林 73.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0056 崔歡歡 68.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0057 劉靜 72.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0059 殷國(guó)棟 58.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0060 戴季香 65.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0061 劉俊飛 52.75
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0062 郭鮮花 64.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0063 王金花 73.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0064 徐紅梅 75.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0065 岳麗霞 38.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0066 邢全德 58.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0067 尹秀燕 63.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0068 杜美麗 52.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0069 武志茹 70.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0070 張海霞 37.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0071 馬國(guó)棟 59.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0072 李海華 72.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0073 馮文選 61.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0074 周志鵬 48.75
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0077 趙永清 68.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0078 任新新 39.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0079 崔塔娜 66.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0081 劉冰 45.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0082 陳衛(wèi)華 62.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0083 李曉賓 39.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0084 于強(qiáng) 65.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0085 王恒 69.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0087 苗清清 67.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0088 劉彬 66.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0089 楊菊萍 39.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0090 喬樂 60.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0092 田建寶 61.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0093 姜曉清 62.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0094 劉潔 64.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0095 趙喜娟 89.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0096 高玉茹 66.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0097 劉月蘭 62.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0098 胡雪峰 51.25
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0099 賀強(qiáng) 40.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0100 王維平 33.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0101 范子厚 55.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0102 邊仲花 55.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0103 栗飛 75.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0104 景永軍 78.25
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0105 李瑞利 52.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0106 康賀 65.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0107 那布其 62.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0108 劉露霞 53.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0109 劉辰 61.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0110 高世梅 60.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0111 程路寧 62.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0112 武文智 68.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0113 白喜平 64.75
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0114 薛翠英 68.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0117 烏云 73.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0120 吳敏 45.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0122 杜曉梅 55.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0123 劉建 79.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0124 郭慧寧 52.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0125 索占梅 72.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0126 劉建國(guó) 40.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0127 郭曉杰 56.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0128 肖江波 80.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0129 敖祥春 37.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0131 胡長(zhǎng)勝 52.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0132 郭紅利 51.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0133 黨衛(wèi)東 77.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0134 柳曉燕 75.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0135 耿強(qiáng) 80.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0136 李亞男 68.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0137 潘全占 24.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0138 賈承志 24.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0140 劉小芳 44.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0141 潘智彪 46.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0142 高清 68.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0143 付文娟 81.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0144 范雙喜 61.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0145 馬添翼 59.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0146 范鴻雁 56.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0147 齊志國(guó) 74.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0148 鄭慧芳 69.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0149 張宏帥 46.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0150 王穎 61.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0153 馬福林 36.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0154 張翠田 62.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0155 雷海霞 79.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0156 常俊麗 57.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0157 李紅梅 66.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0158 劉粉霞 58.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0159 成慧 66.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0160 曹志林 51.25
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0161 武婷 63.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0162 杜海鷹 32.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0163 解林強(qiáng) 64.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0164 宋志 57.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0165 胡民 68.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0166 白錦昌 54.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0167 蘇日娜 80.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0168 賈海平 77.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0169 劉慧君 63.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0171 王新淋 58.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0172 朱麗麗 63.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0173 楊挺 65.25
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0174 武建偉 45.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0176 卜維虎 62.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0177 賈愛霞 50.75
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0178 王敏 51.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0179 呂博文 67.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0180 石婷 54.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0181 石海玉 48.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0182 韓龍 68.50
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0186 田慶林 67.00
    210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116210S0188 申小蘭 62.50


     

    回到頂部
    折疊