距離2024醫(yī)師技能考試
天
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
直播課
【直播】醫(yī)師報(bào)名指導(dǎo)及復(fù)習(xí)備考公開課
直播時(shí)間:1月6日-1月28日
直播主題:2021年報(bào)名指導(dǎo)/復(fù)習(xí)備考
直播老師:湯以恒、張鈺琪、鴻儒、端木靈、俞慶東
內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)7月2日發(fā)布了內(nèi)蒙古呼和浩特市2016年7月2日中蒙醫(yī)類實(shí)踐技能考試成績(jī)公示,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理如下:
中醫(yī)類實(shí)踐技能考試成績(jī)單(中醫(yī))
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
150116140S0070 | 王生 | 45.5 |
150116140S0071 | 李海霞 | 57 |
150116140S0072 | 劉穎 | 63 |
150116140S0073 | 吳曉波 | 68.5 |
150116140S0074 | 傅冠達(dá) | 缺考 |
150116140S0075 | 叢欣 | 82.5 |
150116140S0076 | 包領(lǐng)芝 | 52.5 |
150116140S0077 | 盧煬 | 78 |
150116140S0078 | 侯敏 | 62.5 |
150116140S0079 | 李琛 | 73 |
150116140S0080 | 蔡紅梅 | 56 |
150116140S0081 | 梁曉宇 | 69.5 |
150116140S0082 | 宋挺偉 | 75.5 |
150116140S0083 | 劉宇佳 | 57 |
150116140S0084 | 周蕓慧 | 66 |
150116140S0085 | 董小偉 | 62.5 |
150116140S0086 | 靳彩風(fēng) | 56.5 |
150116140S0087 | 林雪松 | 56 |
150116140S0088 | 楊文君 | 缺考 |
150116140S0089 | 鄒家偉 | 缺考 |
150116140S0090 | 范先龍 | 56.5 |
150116140S0091 | 李宏 | 55 |
150116140S0092 | 李浩 | 80 |
150116140S0093 | 胡婧 | 缺考 |
150116140S0094 | 白雅爾 | 62 |
150116140S0095 | 趙繼業(yè) | 83 |
150116140S0096 | 賀曉峰 | 47.5 |
150116140S0097 | 郭洋洋 | 缺考 |
150116140S0098 | 崔二東 | 58.5 |
150116140S0099 | 侯雅靜 | 86 |
150116140S0100 | 都福冉 | 80 |
150116140S0101 | 杜麟 | 78.5 |
150116140S0102 | 王飛 | 85 |
150116140S0103 | 吳海波 | 78 |
150116140S0104 | 李亞飛 | 61 |
150116140S0105 | 劉美榮 | 80.5 |
150116140S0106 | 楊寧 | 40 |
150116140S0107 | 崔子華 | 72.5 |
150116140S0108 | 張星 | 61.5 |
150116140S0109 | 尤曉苗 | 72.5 |
150116140S0110 | 王樂(lè)鵬 | 74 |
150116140S0111 | 董文杰 | 45 |
150116140S0112 | 皇建國(guó) | 55.5 |
150116140S0113 | 牛文蝦 | 70 |
150116140S0114 | 金歡 | 78.5 |
150116140S0115 | 郭玉杰 | 60.5 |
150116140S0116 | 王殿君 | 77.5 |
150116140S0117 | 王志華 | 69.5 |
150116140S0118 | 張鵬 | 81.5 |
150116140S0119 | 李淑芬 | 70 |
150116140S0120 | 云曉敏 | 76.5 |
150116140S0121 | 姜紅紅 | 68.5 |
150116140S0122 | 艾廣 | 69.5 |
150116140S0123 | 賀龍 | 71 |
150116140S0124 | 陳慧穎 | 75 |
150116140S0125 | 張玉飛 | 73.5 |
150116140S0126 | 楊舒惠 | 59.5 |
150116140S0127 | 趙科 | 缺考 |
150116140S0128 | 朱靜偉 | 缺考 |
150116140S0129 | 侯興 | 57 |
150116140S0130 | 朱晨卯 | 75.5 |
150116140S0131 | 鐘恒超 | 53.5 |
150116140S0132 | 馮曉君 | 75.5 |
150116140S0133 | 李玉梅 | 66.5 |
150116140S0134 | 霍曉勇 | 缺考 |
150116140S0135 | 韓旭 | 89.5 |
150116140S0136 | 趙勇剛 | 69.5 |
150116140S0137 | 王樹強(qiáng) | 49 |
150116140S0138 | 龐皓琪 | 65 |
150116140S0139 | 白雪琴 | 65 |
150116140S0140 | 付少立 | 68.5 |
150116140S0141 | 劉燕 | 79 |
中醫(yī)類實(shí)踐技能考試成績(jī)單(蒙醫(yī))
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
150116161S0027 | 敖敏 | 55.5 |
150116161S0028 | 郭光林 | 73 |
150116161S0029 | 張鴻浩 | 66.5 |
150116161S0030 | 包雪梅 | 66.5 |
150116161S0031 | 寶力爾 | 69.5 |
150116161S0032 | 呼木吉力圖 | 60.5 |
150116161S0033 | 敖日好代 | 64.5 |
150116161S0034 | 明云 | 68 |
150116161S0035 | 王秀英 | 61.5 |
150116161S0036 | 玉青 | 71 |
150116161S0037 | 姚蘇日那 | 60.5 |
150116161S0038 | 包小榮 | 76.5 |
150116161S0039 | 文平 | 74.5 |
150116161S0040 | 唐方圓 | 60 |
150116161S0041 | 烏日嘎 | 47 |
150116161S0042 | 王俊峰 | 69.5 |
150116161S0043 | 秀珍 | 63 |
150116161S0044 | 塔拉 | 56 |
150116161S0045 | 斯琴通拉嘎 | 74 |
150116161S0046 | 佟永強(qiáng) | 63 |
150116161S0047 | 安根香 | 71 |
150116161S0048 | 桂珍 | 69.5 |
150116161S0049 | 朝魯門 | 84 |
150116161S0050 | 希如 | 70 |
150116161S0051 | 白福貴 | 72 |
150116161S0052 | 都伊樂(lè) | 75 |
150116161S0053 | 巴根那 | 43 |
150116161S0054 | 額爾敦必力格 | 74.5 |
天
直播時(shí)間:1月6日-1月28日
直播主題:2021年報(bào)名指導(dǎo)/復(fù)習(xí)備考
直播老師:湯以恒、張鈺琪、鴻儒、端木靈、俞慶東