- 免費試聽
- 免費直播
12月31日 14:00-18:00
詳情時間待定
詳情
北海市2019年臨床助理醫(yī)師實踐技能考試成績公示啦!醫(yī)學教育網編輯為大家整理如下:
各縣區(qū)衛(wèi)生健康局,委機關各科(室),市計生協(xié)會各部(室),市直各衛(wèi)生計生單位:
2019年度全國醫(yī)師資格實踐技能考試已于6月15日至21日組織實施,現(xiàn)將北??键c考生的考試結果予以公布,請通過考試的考生按下列要求做好相關工作。
一、通過技能考試的考生于7月20日24時前登錄國家醫(yī)學考試網繳納醫(yī)學綜合筆試費用,逾期不予受理。
二、2018年6月和7月畢業(yè)的普通全日制應屆畢業(yè)生,請于8月1日前向北海市醫(yī)學考試中心提交試用起止時間為2019年2月至8月的《醫(yī)師資格考試試用期考核證明》,如涉及的帶教老師與報考實踐技能考試時的帶教老師不一致,還應提交帶教老師的《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證》復印件1份(單位加蓋公章)。
三、考生可到北海市醫(yī)學考試中心的醫(yī)學考試材料公示欄查詢具體考試分數。
其中臨床助理醫(yī)師成績名單如下
450919210S0001 | 210 |
450919210S0002 | 210 |
450919210S0003 | 210 |
450919210S0004 | 210 |
450919210S0005 | 210 |
450919210S0006 | 210 |
450919210S0007 | 210 |
450919210S0008 | 210 |
450919210S0009 | 210 |
450919210S0010 | 210 |
450919210S0011 | 210 |
450919210S0012 | 210 |
450919210S0013 | 210 |
450919210S0014 | 210 |
450919210S0015 | 210 |
450919210S0016 | 210 |
450919210S0017 | 210 |
450919210S0018 | 210 |
450919210S0019 | 210 |
450919210S0020 | 210 |
450919210S0021 | 210 |
450919210S0022 | 210 |
450919210S0023 | 210 |
450919210S0024 | 210 |
450919210S0025 | 210 |
450919210S0026 | 210 |
450919210S0027 | 210 |
450919210S0028 | 210 |
450919210S0029 | 210 |
450919210S0030 | 210 |
450919210S0031 | 210 |
450919210S0032 | 210 |
450919210S0033 | 210 |
450919210S0034 | 210 |
450919210S0035 | 210 |
450919210S0036 | 210 |
450919210S0037 | 210 |
450919210S0038 | 210 |
450919210S0039 | 210 |
450919210S0040 | 210 |
450919210S0041 | 210 |
450919210S0042 | 210 |
450919210S0043 | 210 |
450919210S0044 | 210 |
450919210S0045 | 210 |
450919210S0046 | 210 |
450919210S0047 | 210 |
450919210S0048 | 210 |
450919210S0049 | 210 |
450919210S0050 | 210 |
450919210S0051 | 210 |
450919210S0052 | 210 |
450919210S0053 | 210 |
450919210S0054 | 210 |
450919210S0055 | 210 |
450919210S0056 | 210 |
450919210S0057 | 210 |
450919210S0058 | 210 |
450919210S0059 | 210 |
450919210S0060 | 210 |
450919210S0061 | 210 |
450919210S0062 | 210 |
450919210S0063 | 210 |
450919210S0064 | 210 |
450919210S0065 | 210 |
450919210S0066 | 210 |
450919210S0067 | 210 |
450919210S0068 | 210 |
450919210S0069 | 210 |
450919210S0070 | 210 |
450919210S0071 | 210 |
450919210S0072 | 210 |
450919210S0073 | 210 |
450919210S0074 | 210 |
450919210S0075 | 210 |
450919210S0076 | 210 |
450919210S0077 | 210 |
450919210S0078 | 210 |
450919210S0079 | 210 |
450919210S0080 | 210 |
450919210S0081 | 210 |
450919210S0082 | 210 |
450919210S0083 | 210 |
450919210S0084 | 210 |
450919210S0085 | 210 |
450919210S0086 | 210 |
450919210S0087 | 210 |
450919210S0088 | 210 |
450919210S0089 | 210 |
450919210S0090 | 210 |
450919210S0091 | 210 |
450919210S0092 | 210 |
450919210S0093 | 210 |
450919210S0094 | 210 |
450919210S0095 | 210 |
450919210S0096 | 210 |
450919210S0097 | 210 |
450919210S0098 | 210 |
450919210S0099 | 210 |
450919210S0100 | 210 |
450919210S0101 | 210 |
450919210S0102 | 210 |
450919210S0103 | 210 |
450919210S0104 | 210 |
450919210S0105 | 210 |
450919210S0106 | 210 |
450919210S0107 | 210 |
450919210S0108 | 210 |
450919210S0109 | 210 |
450919210S0110 | 210 |
450919210S0111 | 210 |
450919210S0112 | 210 |
450919210S0113 | 210 |
450919210S0114 | 210 |
450919210S0115 | 210 |
450919210S0116 | 210 |
450919210S0117 | 210 |
450919210S0118 | 210 |
450919210S0119 | 210 |
450919210S0120 | 210 |
450919210S0121 | 210 |
450919210S0122 | 210 |
450919210S0123 | 210 |
450919210S0124 | 210 |
450919210S0125 | 210 |
450919210S0126 | 210 |
450919210S0127 | 210 |
450919210S0128 | 210 |
450919210S0129 | 210 |
450919210S0130 | 210 |
450919210S0131 | 210 |
450919210S0132 | 210 |
450919210S0133 | 210 |
450919210S0134 | 210 |
450919210S0135 | 210 |
450919210S0136 | 210 |
450919210S0137 | 210 |
450919210S0138 | 210 |
450919210S0139 | 210 |
450919210S0140 | 210 |
450919210S0141 | 210 |
450919210S0142 | 210 |
450919210S0143 | 210 |
450919210S0144 | 210 |
450919210S0145 | 210 |
450919210S0146 | 210 |
450919210S0147 | 210 |
450919210S0148 | 210 |
450919210S0149 | 210 |
450919210S0150 | 210 |
450919210S0151 | 210 |
450919210S0152 | 210 |
450919210S0153 | 210 |
450919210S0154 | 210 |
450919210S0155 | 210 |
450919210S0156 | 210 |
450919210S0157 | 210 |
450919210S0158 | 210 |
450919210S0159 | 210 |
450919210S0160 | 210 |
450919210S0161 | 210 |
450919210S0162 | 210 |
450919210S0163 | 210 |
450919210S0164 | 210 |
450919210S0165 | 210 |
450919210S0166 | 210 |
450919210S0167 | 210 |
450919210S0168 | 210 |
450919210S0169 | 210 |
450919210S0170 | 210 |
以上關于“北海市2019年臨床助理醫(yī)師實踐技能考試成績公示啦!”的文章由醫(yī)學教育網編輯整理搜集,希望可以幫助到大家,更多的文章隨時關注醫(yī)學教育網臨床助理醫(yī)師實踐技能成績查詢欄目!