原發(fā)性骨髓纖維化與慢性粒細胞性白血病的鑒別
醫(yī)學教育網(wǎng)整理“原發(fā)性骨髓纖維化與慢性粒細胞性白血病的鑒別”,還不清楚的檢驗職稱考生,速度查看!
骨髓纖維化 | 慢性粒細胞性白血病 | |
發(fā)病年齡 | 多見40歲以上 | 多見20~40歲 |
胸骨壓痛 | 較少見 | 較多見 |
血象 | ||
紅細胞大小不一 | ++ | + |
紅細胞形態(tài)異常 | ++ | + |
淚滴狀紅細胞 | + | |
白細胞計數(shù) | (10~20)×109/L,很少大于50×109/L | 常大于50×109/L |
白細胞分類 | 大部分為中性粒細胞,可見幼稚粒細胞及幼稚紅細胞 | 粒細胞左移,可見各階段幼稚粒細胞,嗜堿、嗜酸性粒細胞增多 |
血小板計數(shù) | 早期增多,晚期減少 | 早期增多,急變時減少 |
血小板形態(tài)及巨核細胞化學染色 | 可見巨型血小板和巨核細胞 | 無巨核細胞,血小板形態(tài)有異常 |
中性粒細胞堿性磷酸酶染色 | 增加或正常、少數(shù)病例減少 | 減少或陰性 |
PAS | 增加 | 減少 |
骨髓穿刺 | 不易取得骨髓液或增生減低,有時可有灶性增生 | 有核細胞增生明顯活躍,粒細胞增多,嗜酸嗜堿增多 |
骨髓活檢 | 纖維化顯著 | 無或輕度纖維化 |
染色體 | Ph染色體(-) | Ph染色體90%以上陽性 |
以上“原發(fā)性骨髓纖維化與慢性粒細胞性白血病的鑒別”信息由醫(yī)學教育網(wǎng)為大家整理,希望對各位檢驗職稱考生有所幫助,更多資訊、考試動態(tài)、輔導精華、考試經(jīng)驗、輔導課程請關(guān)注醫(yī)學教育網(wǎng)!
推薦閱讀: