排序 | 地區(qū) | 通知 |
1 | 江西 | 【江西】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全部科目成績(jī)合格、擬取得資格證書人員公示 |
2 | 河南 | 【河南】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員公示及考后核查公告 |
3 | 寧夏 | 【寧夏】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格、擬取得資格證書人員公示 |
4 | 北京 | 【北京】2023年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員公示 |
5 | 山東
| 【山東】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試山東省成績(jī)合格人員公示 |
6 | 【山東】2023年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格證書直郵服務(wù)的通知 |
7 | 天津 | 【天津】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格、擬取得資格證書人員公示 |
8 | 福建
| 【福建】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試福建考區(qū)合格人員公示 |
9 | 湖北
| 【湖北】2023年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員公示 |
10 | 浙江 | 【浙江】2023年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試擬合格人員名單的公示 |
11 | 廣東 | 【廣東】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示及相關(guān)安排 |
深圳 | 【深圳】2023年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員公示 |
云浮 | 【廣東云浮】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示及證書發(fā)放
|
潮州 | 【廣東潮州】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示及證書發(fā)放 |
肇慶 | 【廣東肇慶】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示及證書發(fā)放通知 |
陽(yáng)江 | 【廣東陽(yáng)江】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示 |
佛山 | 【廣東佛山】2023年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試全科成績(jī)合格人員名單公示 |
江門 | 【廣東江門】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示及證書發(fā)放通知 |
中山 | 【廣東中山】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單/成績(jī)復(fù)核/證書發(fā)放 |
東莞 | 【廣東東莞】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示及證書發(fā)放通知 |
汕尾 | 【廣東汕尾】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示及證書發(fā)放通知 |
惠州 | 【廣東惠州】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示及證書發(fā)放 |
韶關(guān) | 【廣東韶關(guān)】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示及相關(guān)安排通告 |
珠海 | 【廣東珠?!?023年執(zhí)業(yè)藥師考試全科成績(jī)合格人員名單公示及相關(guān)安排通告 |
茂名 | 【廣東茂名市】2023年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試全科成績(jī)合格人員名單公示及相關(guān)安排的通告 |
揭陽(yáng) | 【廣東揭陽(yáng)】2023年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試全科成績(jī)合格人員名單公示 |
12 | 河北 | 【河北】2023年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試河北省合格人員公示名單 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 【內(nèi)蒙古】2023年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員公示 |
14 | 陜西 | 【陜西】2023年執(zhí)業(yè)藥師資格考試成績(jī)合格人員公示 |
15 | 新疆 | 【新疆】2023年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試新疆區(qū)合格人員名單公示公告 |
16 | 遼寧 | 【遼寧】2023年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員公示 |
17 | 四川 | 【四川】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試擬取得資格證書人員的公示 |
18 | 安徽合肥 | 【安徽合肥】2023年執(zhí)業(yè)藥師、一級(jí)建造師、審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試成績(jī)合格人員踐諾情況抽查工作的通知 |
19
| 云南 | 【云南】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員資格核查工作的通告 |
20 | 青海 | 【青?!?023年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試成績(jī)合格人員公示 |
21 | 廣西 | 【廣西】2023年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員公示 |
22 | 海南 | 【海南】2023年執(zhí)業(yè)藥師資格考試成績(jī)合格人員公示暨資格復(fù)核通知 |
23 | 甘肅 | 【甘肅】2023年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員公示 |
24 | 江蘇 | 【江蘇】2023年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試合格人員名單公示 |
25
| 上海 | 暫未發(fā)布合格人員名單,但已發(fā)布證書領(lǐng)取通知,具體如下: 【上海】關(guān)于領(lǐng)取2023年度全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格證書的通知 |
26 | 重慶 | 暫未發(fā)布合格人員名單,但已發(fā)布證書領(lǐng)取通知,具體如下: 【重慶】2023年執(zhí)業(yè)藥師紙質(zhì)證書發(fā)放:2月2-17日采集信息! |
27 | 山西 | 暫未發(fā)布合格人員名單,但已發(fā)布證書領(lǐng)取通知,具體如下: 【山西】2023年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格證書發(fā)放通知 |
28 | 吉林 | 【吉林】2023年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員公示 |
29 | 黑龍江 | 暫未發(fā)布合格人員名單,但已發(fā)布證書領(lǐng)取通知,具體如下: 【黑龍江】關(guān)于發(fā)放2023年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試 合格證書的通知 |
30 | 湖南 | 暫未發(fā)布合格人員名單,但已發(fā)布證書領(lǐng)取通知,具體如下: 【湖南】2023年度一級(jí)建造師、執(zhí)業(yè)藥師、出版資格考試證書預(yù)發(fā)放公告 |
31 | 貴州 | 暫未發(fā)布通知 |
32 | 西藏 | 暫未發(fā)布合格人員名單,但已發(fā)布證書領(lǐng)取通知,具體如下: 【西藏】關(guān)于2023年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試證書領(lǐng)取的通知 |
33 | 兵團(tuán) | 暫未發(fā)布合格人員名單,但已發(fā)布證書領(lǐng)取通知,具體如下: 【兵團(tuán)】2023年執(zhí)業(yè)藥師考試證書發(fā)放通知 |
|
|
|