日本一区二区免费色色|久久亚洲欧美日本精品|欧美日韩综合一区|日本TS人妖在线专区

<button id="mykye"><table id="mykye"></table></button>
  • 
    
    <noframes id="mykye">
  • <cite id="mykye"></cite>

    醫(yī)學教育網

    切換欄目
    當前位置:醫(yī)學教育網  > 醫(yī)學百科 > 醫(yī)學萬花筒 > 正文 RSS | 地圖 | 最新

    生物制藥研究生學校哪個好?

    2015-03-26 17:06  來源:醫(yī)學教育網    打印 | 收藏 |
    字號

    | |

    生物制藥研究生學校哪個好:

    學位授予單位名稱 整體水平 分項指標

    學術隊伍 科學研究 人才培養(yǎng) 學術聲譽

    排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

    中國協和醫(yī)科大學 1 97.7 1 100.00 2 96.37 2 96.56 2 98.59

    中國藥科大學 2 93.8 3 82.73 3 93.09 1 100.00 3 96.77

    北京大學 3 92.6 2 83.43 1 100.00 3 83.01 1 100.00

    沈陽藥科大學 4 85.8 5 77.81 5 89.73 4 77.84 4 94.94

    浙江大學 5 81.2 4 80.72 4 91.74 11 61.62 6 88.20

    中南大學 6 78.5 12 70.83 7 84.20 5 73.39 9 82.34

    復旦大學 7 78.3 10 72.13 8 77.95 6 68.67 5 93.02

    中國海洋大學 8 72.8 8 75.06 9 77.35 12 61.28 12 76.96

    中國藥品生物制品檢定所 9 72.7 14 67.56 6 84.74 18 60.26 13 73.96

    四川大學 10 72.3 17 63.79 12 67.76 7 68.41 7 88.10

    吉林大學 11 70.5 7 77.35 14 66.48 10 62.06 11 78.88

    山東大學 12 69.6 13 68.30 15 66.02 13 61.09 8 83.33

    汕頭大學 13 68.9 9 74.61 11 70.65 8 66.08 16 65.20

    煙臺大學 14 67.4 6 77.50 10 70.90 21 60.00 17 62.72

    上海第二醫(yī)科大學 15 66.5 16 64.65 18 62.41 17 60.36 10 79.02

    蘇州大學 15 66.5 11 70.93 17 63.42 16 60.38 14 72.93

    河北醫(yī)科大學 17 63.8 15 65.01 13 67.29 9 62.45 21 60.00

    青島大學 18 63.5 18 63.43 16 63.45 14 60.62 15 66.46

    內蒙古醫(yī)學院 19 60.8 21 60.00 21 60.00 15 60.52 18 62.58

    徐州醫(yī)學院 19 60.8 19 63.10 20 60.02 19 60.10 19 60.56

    軍醫(yī)進修學院 21 60.4 20 60.87 19 60.44 20 60.07 20 60.33

    相關新聞
    會 搜
    特別推薦

    1、凡本網注明“來源:醫(yī)學教育網”的所有作品,版權均屬醫(yī)學教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:醫(yī)學教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。

    2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
      本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。

    3、本網站歡迎積極投稿

    4、聯系方式:

    編輯信箱:mededit@cdeledu.com

    電話:010-82311666