全國各地區(qū)2021年衛(wèi)生資格考試人數(shù)/通過人數(shù)/通過率統(tǒng)計(jì)
隨著各地2021年衛(wèi)生資格考試證書及合格名單的公布,同時(shí)結(jié)合各地區(qū)2021年衛(wèi)生考試參加考試人數(shù),醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編大概計(jì)算出各地2021年衛(wèi)生資格考試通過情況如下,供大家參考!
各地區(qū)2021年衛(wèi)生資格考試人數(shù)/通過人數(shù)/通過率
省/市 | 市/縣 | 參加考試人數(shù)(名) | 通過考試人數(shù)(名) | 考試通過率 |
北京 | 順義 | 6332 | --- | --- |
懷柔 | 700余 | --- | --- | |
山東 | 青島 | --- | 6828 | --- |
煙臺(tái) | --- | 3912 | --- | |
威海 | --- | 1846 | ---- | |
臨沂 | 3257 | 1735 | 53.3% | |
日照 | 11522 | 5867 | 50.9% | |
濟(jì)南 | 8919 | --- | --- | |
濟(jì)寧 | 4961 | |||
淄博 | --- | 3704 | --- | |
棗莊 | --- | 2480 | ||
聊城 | 2488 | --- | --- | |
遼寧 | 沈陽 | --- | 6605 | --- |
丹東 | --- | 1167 | --- | |
廣西 | 廣西 | --- | 32602 | --- |
南寧 | --- | 7397 | --- | |
柳州 | --- | 3286 | --- | |
桂林 | --- | 3251 | --- | |
梧州 | --- | 1688 | --- | |
北海 | --- | 1101 | --- | |
防城港 | --- | 546 | --- | |
欽州 | --- | 2038 | --- | |
貴港 | --- | 2111 | --- | |
玉林 | --- | 2991 | --- | |
百色 | --- | 2429 | --- | |
賀州 | --- | 1229 | --- | |
河池 | --- | 2219 | --- | |
來賓 | --- | 1044 | --- | |
崇左 | --- | 1272 | --- | |
甘肅 | 甘肅 | 65472 | --- | --- |
白銀市 | --- | 2125 | --- | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 6561 | --- | --- |
興安盟 | 2339 | --- | --- | |
包頭 | 4800 | --- | --- | |
湖北 | 湖北 | 83797 | --- | --- |
湖南 | 湖南 | 74729 | --- | --- |
浙江 | 舟山 | 1149 | --- | --- |
紹興 | 4434 | --- | --- | |
寧波 | 9121 | --- | --- | |
湖州 | 3693 | --- | --- | |
四川 | 四川 | 166707 | --- | --- |
德陽 | 7000余(含護(hù)士) | 1606 | --- | |
巴中 | 10733 | --- | --- | |
江蘇 | 徐州 | 10762 | --- | --- |
河南 | 南陽 | 12510 | --- | --- |
甘肅 | 甘肅 | 65472 | --- | --- |
西藏 | 林芝 | 340余 | --- | --- |
云南 | 云南(紙筆) | 4016 | --- | --- |
陜西 | 陜西 | 31585 | --- | --- |
陸續(xù)更新中,未完待續(xù)…… |
相關(guān)推薦:
全國2021年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試完成情況/參考人數(shù)匯總
全國2021年衛(wèi)生資格證書領(lǐng)取時(shí)間、地點(diǎn)、方式匯總
以上“全國各地區(qū)2021年衛(wèi)生資格考試人數(shù)/通過人數(shù)/通過率統(tǒng)計(jì)”由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)為大家整理,希望對(duì)大家有所幫助,更多資訊請(qǐng)關(guān)注醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)!