醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位考試的時間各地不一,大部分地區(qū)都會在每年的6月至8月間進行。原來尚無全國和全省、市統(tǒng)一招考,最多縣級各個單位統(tǒng)一招考,現(xiàn)在各地逐步由州、市級統(tǒng)計編制進人計劃、統(tǒng)一組織考試、統(tǒng)一錄用。今天小編就為大家搜集整理了新出的公告通知:湖南航天醫(yī)院2023年招聘工作人員131人,歡迎查看。
一、單位簡介
湖南航天醫(yī)院創(chuàng)建于1970年,是一所集醫(yī)療、教學、科研、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的公立三級綜合醫(yī)院,是湖南師范大學附屬航天醫(yī)院,湖南師范大學醫(yī)學院、長沙醫(yī)學院教學醫(yī)院。醫(yī)院為中國胸痛中心認證單位、湖南卒中聯(lián)盟成員單位、湖南省醫(yī)院協(xié)會城區(qū)基層公立醫(yī)院管理專業(yè)委員會主委單位等。
開放床位856張,在崗職工1200余人,高級職稱170余人,碩士以上學歷160余人,博士3人,其中正高35人。目前骨科、疼痛科、皮膚與性病科、臨床護理4個??茷槭⌒l(wèi)健委批復(fù)的市州級省臨床重點專科建設(shè)項目,擁有3個健康產(chǎn)業(yè),開展了遠程醫(yī)療服務(wù),診療條件和水平居省市先進行列。
二、招聘崗位
2023年度湖南航天醫(yī)院招聘需求計劃 | ||||||||
序號 | 科室 | 人員層次 | 崗位序列 | 崗位學歷要求 | 任職條件 | 應(yīng)屆/往屆 | 職數(shù) | 備注 |
高端人才引進計劃 | ||||||||
1 | 脊柱外科 | 高端人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.有豐富的脊柱外科臨床經(jīng)驗,并在該領(lǐng)域有一定影響力;2.對學科發(fā)展有較好的規(guī)劃;3.博士研究生優(yōu)先 | 往屆 | 1 | |
2 | 普外科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.普外科專業(yè);2.博士研究生學歷 | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
3 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 高端人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.神經(jīng)內(nèi)科專業(yè);2.副高及以上職稱,具備三甲教學醫(yī)院3年以上工作經(jīng)驗,3.具有神經(jīng)介入工作經(jīng)驗者優(yōu)先; | 往屆 | 1 | |
4 | 消化內(nèi)科 | 高端人才 | 醫(yī)療 | 博士研究生 | 1.專業(yè)(臨床醫(yī)學、基礎(chǔ)醫(yī)學);2.科研能力強(發(fā)表SCI、主持自然基金項目) | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
5 | 中醫(yī)科 | 高端人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.中醫(yī)專業(yè);2.三級醫(yī)院10年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;3.副高及以上職稱 | 往屆 | 1 | |
6 | 腎內(nèi)科 | 高端人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.副高及以上職稱;2.有三甲教學醫(yī)院腎內(nèi)科透析導(dǎo)管通路工作經(jīng)驗優(yōu)先 | 往屆 | 1 | |
7 | 呼吸與危重癥醫(yī)科 | 高端人才 | 醫(yī)療 | 全日制本科及以上 | 1.副高及以上職稱,2.呼吸內(nèi)科、重癥醫(yī)學專業(yè) | 往屆 | 2 | |
8 | 呼吸與危重癥醫(yī)科 | 高端人才 | 醫(yī)療 | 博士研究生 | 1.呼吸病學專業(yè) | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
9 | 藥劑科 | 高端人才 | 藥學 | 博士研究生 | 1.藥學相關(guān)專業(yè);2.具備1期臨床、科研工作經(jīng)驗 | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
小計 | 10 | |||||||
普通人才計劃 | ||||||||
10 | 普外科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.外科學專業(yè) | 應(yīng)屆 | 1 | |
11 | 口腔科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.口腔專業(yè);2.主治以上職稱或具備一年及以上進修經(jīng)歷者優(yōu)先 | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
12 | 耳鼻喉科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.耳鼻咽喉頭頸外科專業(yè); | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
13 | 眼科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.眼科專業(yè); | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
14 | 泌尿外科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.泌尿外科或者男科專業(yè); | 往屆 | 1 | |
15 | 關(guān)節(jié)骨科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.外科學(骨科專業(yè)方向); | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
16 | 兒科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.兒科專業(yè); | 應(yīng)屆 | 1 | |
17 | 兒科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.兒科專業(yè)(兒童重癥方向優(yōu)先);2.主治醫(yī)師及以上職稱; | 往屆 | 2 | |
18 | 婦科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.婦產(chǎn)科專業(yè); | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
19 | 產(chǎn)科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.婦產(chǎn)科專業(yè);2.雙一流專業(yè)優(yōu)先; | 應(yīng)屆 | 2 | |
20 | 麻醉科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.臨床專業(yè) | 往屆 | 1 | |
21 | 麻醉科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.麻醉學專業(yè);2.博士優(yōu)先 | 應(yīng)屆/往屆 | 4 | |
22 | 皮膚科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.皮膚專業(yè);2副高及以上職稱或博士研究生優(yōu)先 | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
23 | 皮膚科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.皮膚醫(yī)學專業(yè);2.具備一年醫(yī)療美容工作經(jīng)驗;3.主治醫(yī)師及以上 | 往屆 | 1 | |
24 | 急診外科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.外科專業(yè);2.具備一年以上工作經(jīng)驗及重癥經(jīng)驗優(yōu)先; | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
25 | 急診內(nèi)科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.內(nèi)科專業(yè);2.具備一年以上工作經(jīng)驗及重癥經(jīng)驗優(yōu)先; | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.神經(jīng)內(nèi)科專業(yè);2.全日制本科專業(yè)院校為雙一流院校優(yōu)先; | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
27 | 疼痛科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.疼痛醫(yī)學專業(yè)或外科專業(yè); | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
28 | 康復(fù)醫(yī)學科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.針灸推拿專業(yè)、康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
29 | 消化內(nèi)科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.內(nèi)科學(消化方向);2.雙一流院校優(yōu)先 | 應(yīng)屆 | 2 | |
30 | 消化內(nèi)科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.內(nèi)科學(消化內(nèi)科);2.主治醫(yī)師以上;3.兒童消化內(nèi)鏡診療資質(zhì); | 往屆 | 1 | |
31 | 心血管內(nèi)科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.心血管內(nèi)科專業(yè); | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
32 | 感染性疾病科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.內(nèi)科學、感染病學; | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
33 | 內(nèi)分泌 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.內(nèi)分泌專業(yè);2.有一年及以上工作經(jīng)驗優(yōu)先; | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
34 | 呼吸與危重癥醫(yī)科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.內(nèi)科學、感染病學、重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學、神經(jīng)病學; | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
35 | 重癥醫(yī)學科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.內(nèi)科學、重癥醫(yī)學; | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
36 | 藥劑科 | 普通人才 | 藥學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.藥學及相關(guān)專業(yè)、有藥學證優(yōu)先 | 應(yīng)屆 | 1 | |
37 | 藥劑科 | 普通人才 | 藥學 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.藥學及相關(guān)專業(yè);2.具備臨床藥學證(副主任臨床藥師優(yōu)先) | 往屆 | 1 | |
38 | 放射科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.醫(yī)學影像專業(yè);2.具備參與科研課題,或發(fā)表核心期刊論文經(jīng)驗優(yōu)先;3.有介入經(jīng)驗者優(yōu)先。 | 往屆 | 2 | |
39 | 超聲科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.醫(yī)學影像專業(yè);2.具備科研經(jīng)驗優(yōu)先; | 應(yīng)屆/往屆 | 3 | |
40 | 檢驗科 | 普通人才 | 技術(shù) | 全日制碩士研究生及以上 | 1.臨床檢驗診斷、微生物、免疫學、分子生物學檢驗等檢驗技術(shù)專業(yè); | 應(yīng)屆 | 2 | |
41 | 輸血科 | 普通人才 | 技術(shù) | 全日制碩士研究生及以上 | 1.血液內(nèi)科專業(yè);2.雙一流院校優(yōu)先;3.具備一年及以上輸血工作經(jīng)驗優(yōu)先 | 往屆 | 1 | |
42 | 輸血科 | 普通人才 | 技術(shù) | 全日制碩士研究生及以上 | 1.醫(yī)學檢驗專業(yè)等檢驗技術(shù)專業(yè); | 應(yīng)屆 | 1 | |
43 | 病理科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.病理學與病理生理學、臨床病理專業(yè);2.主治醫(yī)師及以上優(yōu)先;3.具備三甲醫(yī)院工作或進修一年及以上經(jīng)歷者優(yōu)先; | 往屆 | 1 | |
44 | 病理科 | 普通人才 | 技術(shù) | 全日制碩士研究生及以上 | 1.病理學技術(shù)、醫(yī)學檢驗技術(shù);2.具備一年以上三級綜合醫(yī)院以上工作或進修經(jīng)歷者優(yōu)先;3.有PCR資格證書 | 往屆 | 1 | |
45 | 功能檢查科 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.醫(yī)學影像專業(yè);3.具備一年以上肌電圖、腦電圖及經(jīng)顱多普勒經(jīng)驗者優(yōu)先 | 往屆 | 1 | |
46 | 醫(yī)用氧艙室 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.臨床醫(yī)學專業(yè); | 應(yīng)屆/往屆 | 1 | |
47 | 院前急救站 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制大專及以上 | 1.臨床醫(yī)學專業(yè); | 應(yīng)屆/往屆 | 2 | |
48 | 運行保障部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.生物醫(yī)學工程、醫(yī)療器械、機電、電氣自動化等相關(guān)專業(yè); | 往屆 | 2 | |
49 | 紀檢審計法務(wù)部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.公共管理或財務(wù)審計專業(yè);2.中級及以上職稱;2.具備五年及以上工作經(jīng)驗;3.具備一年以上醫(yī)院管理工作經(jīng)驗或CPA、CIA持證者優(yōu)先 | 往屆 | 1 | |
50 | 科研教學部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.醫(yī)學、藥學、統(tǒng)計學等相關(guān)專業(yè);2.兩年以上科研項目管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先; | 往屆 | 1 | |
51 | 網(wǎng)絡(luò)信息部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.計算機軟件、信息管理、軟件工程、電子信息;2.醫(yī)學有醫(yī)療行業(yè)信息化工作相關(guān)經(jīng)驗,一年以上工作經(jīng)驗;信息工程專業(yè); | 往屆 | 2 | |
52 | 財務(wù)管理部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.財務(wù)管理專業(yè);2.中級會計師及以上職稱;3.擁有CPA全科合證或執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先。 | 往屆 | 1 | |
53 | 醫(yī)療保險管理部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.醫(yī)學類??疲?.具備一年及以上醫(yī)保從業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先;3.中級及以上職稱; | 往屆 | 3 | |
54 | 黨群工作部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.新聞學、傳播學或漢語言文學專業(yè);2.中共黨員優(yōu)先; | 往屆 | 1 | |
55 | 評審評價辦 | 普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.醫(yī)療、醫(yī)學信息統(tǒng)計相關(guān)專業(yè),2.具備五年以上臨床科室工作經(jīng)驗;3.具備醫(yī)療質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先 | 往屆 | 1 | |
56 | 醫(yī)務(wù)部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.醫(yī)學專業(yè); | 往屆 | 1 | |
57 | 采購部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.會計專業(yè)、經(jīng)濟類專業(yè); | 往屆 | 1 | |
58 | 安全保衛(wèi)部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.消防工程專業(yè);2.取得一級消防工程師證書; | 往屆 | 1 | |
59 | 醫(yī)院感染管理部 | 普通人才 | 管理 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.臨床醫(yī)學專業(yè);2.碩士研究生階段為公衛(wèi)專業(yè);3.取得主治醫(yī)師職稱者優(yōu)先;4.熟悉醫(yī)院感染相關(guān)法律法規(guī)、制度 | 往屆 | 1 | |
小計 | 75 | |||||||
2023年度專項招聘計劃 | ||||||||
60 | 神經(jīng)外科 | 高端人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.外科學專業(yè)(顯微手術(shù));2.副主任醫(yī)師及以上職稱;3.博士無職稱限制;4.其他要求:能獨立完成腦腫瘤、腦動脈瘤、腦血管畸形等手術(shù),省市級重點學??茖W科帶頭人或業(yè)務(wù)骨干優(yōu)先 | 往屆/應(yīng)屆博士 | 1 | |
高端人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.外科學(神經(jīng)介入);2.副主任醫(yī)師及以上職稱;3.博士無職稱限制;4.其他要求:能獨立完成腦動脈瘤、腦血管畸形及缺血性腦血管疾病等手術(shù),省市級重點學??茖W科帶頭人或業(yè)務(wù)骨干優(yōu)先 | 往屆/應(yīng)屆博士 | 1 | |||
高端人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.外科學(功能神經(jīng)外科);2.副主任醫(yī)師及以上職稱;3.博士無職稱限制;4.其他要求:能獨立完成功能神經(jīng)外科手術(shù),省市級重點學專科學科帶頭人或業(yè)務(wù)骨干優(yōu)先 | 往屆/應(yīng)屆博士 | 1 | |||
高端人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.外科學(神經(jīng)內(nèi)鏡);2.副主任醫(yī)師及以上職稱;3.博士無職稱限制;4.其他要求:能獨立完成神經(jīng)內(nèi)鏡手術(shù),省市級重點學專科學科帶頭人或業(yè)務(wù)骨干優(yōu)先 | 往屆/應(yīng)屆博士 | 1 | |||
高端人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.外科學(脊髓脊柱神經(jīng)外科);2.副主任醫(yī)師及以上職稱;3.博士無職稱限;4.其他要求:能獨立完成脊髓脊柱神經(jīng)外科手術(shù),省市級重點學專科學科帶頭人或業(yè)務(wù)骨干優(yōu)先 | 往屆 | 1 | |||
普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.外科學(神經(jīng)重癥);2.主治醫(yī)師及以上職稱;3.博士無職稱限制;4.其他要求:省市級重點學??茖W科帶頭人或業(yè)務(wù)骨干優(yōu)先 | 往屆/應(yīng)屆博士 | 1 | |||
普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.外科學(神經(jīng)電生理);2.主治醫(yī)師及以上職稱;3.博士無職稱限制;4.其他要求:省市級重點學??茦I(yè)務(wù)骨干優(yōu)先 | 往屆/應(yīng)屆博士 | 1 | |||
普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床;2.30周歲及以下 | 應(yīng)屆 | 1 | |||
普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床,神經(jīng)重癥/重癥醫(yī)學;2、30周歲及以下; | 往屆 | 1 | |||
普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.臨床醫(yī)學;2. 神經(jīng)電生理;3.30周歲及以下 | 應(yīng)屆 | 1 | |||
普通人才 | 醫(yī)療 | 全日制碩士研究生及以上 | 1.專職科研;2.工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 應(yīng)屆 | 1 | |||
61 | 護理部 | 普通人才 | 護士 | 全日制本科 | 1.護理學專業(yè);2.通過國家組織的護士資格考試 | 應(yīng)屆 | 20 | |
62 | 護理部 | 普通人才 | 護士 | 本科 | 1.護理學專業(yè),2.取得崗位相關(guān)資格證書 | 往屆 | 15 | |
小計 | 46 | |||||||
合計 | 131 |
備注:1.以上所有崗位必須取得崗位所需的學位、學歷證書;2.以上所有的醫(yī)學專業(yè)技術(shù)崗位必須具備符合執(zhí)業(yè)范圍的資格證書,其中醫(yī)療專業(yè)技術(shù)人員須取得醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證、規(guī)培證、執(zhí)業(yè)證和學位、學歷證書;3.管理崗位應(yīng)屆生必須為全日制碩士研究生,具備相關(guān)工作經(jīng)驗可放寬至全日制本科學歷。
醫(yī)學教育網(wǎng)醫(yī)療衛(wèi)生招聘欄目每天都會更新全國各地新鮮招聘公告信息,致力于為廣大即將進入醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)/醫(yī)院/醫(yī)療事業(yè)單位的工作人員進行服務(wù),以上就是醫(yī)學教育網(wǎng)小編為大家整理的:湖南航天醫(yī)院2023年招聘工作人員131人,希望能夠幫助到大家。