日本一区二区免费色色|久久亚洲欧美日本精品|欧美日韩综合一区|日本TS人妖在线专区

<button id="mykye"><table id="mykye"></table></button>
  • 
    
    <noframes id="mykye">
  • <cite id="mykye"></cite>
    APP下載

    掃一掃,立即下載

    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載

    開發(fā)者:1

    蘋果版本:1

    安卓版本:1

    應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限 >

    APP:隱私政策:查看政策 >

    微 信
    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號

    官方微信Yishimed66

    24小時客服電話:010-82311666
    您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 醫(yī)師實踐技能考試 > 考試動態(tài)

    嘉峪關(guān)公布2009年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢

    熱點推薦

    ——●●●聚焦熱點●●●——
    報名預(yù)約>> 有問必答>> 報考測評>>

    序號  技能準(zhǔn)考證號  報考類別  技能總分  考試通過情況 
    1  620209110S0001  110  72  通過 
    2  620209110S0002  110  73.5  通過 
    3  620209110S0003  110  74.5  通過 
    4  620209110S0004  110  84  通過 
    5  620209110S0005  110  74  通過 
    6  620209110S0006  110  87.5  通過 
    7  620209110S0007  110  71.5  通過 
    8  620209110S0008  110  81.75  通過 
    9  620209110S0009  110  80  通過 
    10  620209110S0010  110  73.5  通過 
    11  620209110S0011  110  80.5  通過 
    12  620209110S0012  110  82  通過 
    13  620209110S0013  110  84.5  通過 
    14  620209110S0014  110  80.5  通過 
    15  620209110S0015  110  79  通過 
    16  620209110S0016  110  73.5  通過 
    17  620209110S0017  110  81  通過 
    18  620209110S0018  110  81.5  通過 
    19  620209110S0019  110  64  通過 
    20  620209110S0020  110  75  通過 
    21  620209110S0021  110  76.75  通過 
    22  620209110S0022  110  73.5  通過 
    23  620209110S0023  110  64  通過 
    24  620209110S0024  110  50  不通過 
    25  620209110S0025  110  75.5  通過 
    26  620209110S0026  110  78.5  通過 
    27  620209110S0027  110  89  通過 
    28  620209110S0028  110  81  通過 
    29  620209110S0029  110  68.5  通過 
    30  620209110S0030  110  69.25  通過 
    31  620209110S0031  110  69.75  通過 
    32  620209110S0032  110  36  不通過 
    33  620209110S0033  110  65.5  通過 
    34  620209110S0034  110  75.75  通過 
    35  620209110S0035  110  63  通過 
    36  620209110S0036  110  72.25  通過 
    37  620209110S0037  110  71  通過 
    38  620209110S0038  110  84.75  通過 
    39  620209110S0039  110  78.5  通過 
    40  620209110S0040  110  75  通過 
    41  620209110S0041  110  62  通過 
    42  620209110S0042  110  63.5  通過 
    43  620209110S0043  110  69  通過 
    44  620209110S0044  110  83.75  通過 
    45  620209110S0045  110  79  通過 
    46  620209110S0046  110  81.75  通過 
    47  620209110S0047  110  73  通過 
    48  620209110S0048  110  87  通過 
    49  620209110S0049  110  74.25  通過 
    50  620209110S0050  110  69.5  通過 
    51  620209110S0051  110  74.75  通過 
    52  620209110S0052  110  76.5  通過 
    53  620209110S0053  110  81  通過 
    54  620209110S0054  110  70.5  通過 
    55  620209110S0055  110  65  通過 
    56  620209110S0056  110  67  通過 
    57  620209110S0057  110  76  通過 
    58  620209110S0058  110  81.5  通過 
    59  620209110S0059  110  55.5  不通過 
    60  620209110S0060  110  70  通過 
    61  620209110S0061  110  76  通過 
    62  620209110S0062  110  86  通過 
    63  620209110S0063  110  67.5  通過 
    64  620209110S0064  110  84  通過 
    65  620209110S0065  110  0  不通過 
    66  620209110S0066  110  62.5  通過 
    67  620209110S0067  110  70.5  通過 
    68  620209110S0068  110  81.5  通過 
    69  620209110S0069  110  75  通過 
    70  620209110S0070  110  68  通過 
    71  620209110S0071  110  64  通過 
    72  620209110S0072  110  72  通過 
    73  620209110S0073  110  75  通過 
    74  620209110S0074  110  64  通過 
    75  620209110S0075  110  59  不通過 
    76  620209110S0076  110  61  通過 
    77  620209110S0077  110  55  不通過 
    78  620209110S0078  110  59  不通過 
    79  620209110S0079  110  90.75  通過 
    80  620209110S0080  110  62.5  通過 
    81  620209110S0081  110  72.5  通過 
    82  620209110S0082  110  77.5  通過 
    83  620209110S0083  110  81  通過 
    84  620209110S0084  110  67  通過 
    85  620209120S0001  120  77.5  通過 
    86  620209120S0002  120  73  通過 
    87  620209120S0003  120  60.3  通過 
    88  620209120S0004  120  70.9  通過 
    89  620209120S0005  120  59.8  不通過 
    90  620209120S0006  120  57.3  不通過 
    91  620209130S0001  130  65  通過 
    92  620209140S0001  140  77.5  通過 
    93  620209140S0002  140  88  通過 
    94  620209140S0003  140  72  通過 
    95  620209140S0004  140  68.5  通過 
    96  620209140S0005  140  77.5  通過 
    97  620209140S0006  140  66  通過 
    98  620209140S0007  140  68.5  通過 
    99  620209150S0001  150  82  通過 
    100  620209150S0002  150  66.5  通過 
    101  620209150S0003  150  71  通過 
    102  620209150S0004  150  76  通過 
    103  620209150S0005  150  81  通過 
    104  620209150S0006  150  60.5  通過 
    105  620209150S0007  150  62.5  通過 
    106  620209210S0001  210  66.5  通過 
    107  620209210S0002  210  73.5  通過 
    108  620209210S0003  210  51  不通過 
    109  620209210S0004  210  74.5  通過 
    110  620209210S0005  210  87  通過 
    111  620209210S0006  210  61.5  通過 
    112  620209210S0007  210  62  通過 
    113  620209210S0008  210  61  通過 
    114  620209210S0009  210  73  通過 
    115  620209210S0010  210  41  不通過 
    116  620209210S0011  210  51.5  不通過 
    117  620209210S0012  210  48  不通過 
    118  620209210S0013  210  83  通過 
    119  620209210S0014  210  66  通過 
    120  620209210S0015  210  51.5  不通過 
    121  620209210S0016  210  56.5  不通過 
    122  620209210S0017  210  41.5  不通過 
    123  620209210S0018  210  65.5  通過 
    124  620209210S0019  210  52.5  不通過 
    125  620209210S0020  210  84  通過 
    126  620209210S0021  210  61  通過 
    127  620209210S0022  210  53.5  不通過 
    128  620209210S0023  210  67  通過 
    129  620209210S0024  210  60.5  通過 
    130  620209210S0025  210  0  不通過 
    131  620209210S0026  210  51  不通過 
    132  620209210S0027  210  32  不通過 
    133  620209210S0028  210  58  不通過 
    134  620209210S0029  210  68.5  通過 
    135  620209210S0030  210  82  通過 
    136  620209210S0031  210  70.5  通過 
    137  620209210S0032  210  58  不通過 
    138  620209210S0033  210  58.5  不通過 
    139  620209210S0034  210  66.5  通過 
    140  620209210S0035  210  55.5  不通過 
    141  620209210S0036  210  68  通過 
    142  620209210S0037  210  64.5  通過 
    143  620209210S0038  210  61  通過 
    144  620209210S0039  210  62  通過 
    145  620209210S0040  210  75  通過 
    146  620209210S0041  210  67  通過 
    147  620209210S0042  210  65.5  通過 
    148  620209210S0043  210  60.5  通過 
    149  620209210S0044  210  46  不通過 
    150  620209210S0045  210  47  不通過 
    151  620209210S0046  210  46  不通過 
    152  620209210S0047  210  72.5  通過 
    153  620209210S0048  210  44.5  不通過 
    154  620209210S0049  210  7.5  不通過 
    155  620209210S0050  210  64.5  通過 
    156  620209210S0051  210  70.25  通過 
    157  620209210S0052  210  50.5  不通過 
    158  620209210S0053  210  67.5  通過 
    159  620209210S0054  210  44  不通過 
    160  620209210S0055  210  70  通過 
    161  620209210S0056  210  48.5  不通過 
    162  620209210S0057  210  47  不通過 
    163  620209210S0058  210  36  不通過 
    164  620209210S0059  210  61  通過 
    165  620209210S0060  210  54.5  不通過 
    166  620209210S0061  210  38.5  不通過 
    167  620209210S0062  210  60.75  通過 
    168  620209210S0063  210  50  不通過 
    169  620209210S0064  210  61  通過 
    170  620209210S0065  210  56.5  不通過 
    171  620209210S0066  210  74  通過 
    172  620209210S0067  210  83  通過 
    173  620209210S0068  210  62.5  通過 
    174  620209220S0001  220  62  通過 
    175  620209220S0002  220  67.4  通過 
    176  620209220S0003  220  64.6  通過 
    177  620209220S0004  220  62.2  通過 
    178  620209220S0005  220  60.1  通過 
    179  620209220S0006  220  66.7  通過 
    180  620209220S0007  220  65.8  通過 
    181  620209220S0008  220  78.3  通過 
    182  620209220S0009  220  65.3  通過 
    183  620209220S0010  220  70.3  通過 
    184  620209220S0011  220  67.5  通過 
    185  620209220S0012  220  84.9  通過 
    186  620209240S0001  240  61.5  通過 
    187  620209240S0002  240  56  不通過 
    188  620209240S0003  240  60.5  通過 
    189  620209240S0004  240  53.5  不通過 
    190  620209240S0005  240  72  通過 
    191  620209240S0006  240  71.5  通過 
    192  620209240S0007  240  30.5  不通過 
    193  620209240S0008  240  72  通過 
    194  620209240S0009  240  54.5  不通過 
    195  620209240S0010  240  67  通過 
    196  620209240S0011  240  58  不通過 
    197  620209250S0001  250  61  通過 
    198  620209250S0002  250  40.5  不通過 
    199  620209250S0003  250  71.5  通過 
    200  620209250S0004  250  83  通過 
    201  620209250S0005  250  66  通過 
    202  620209250S0006  250  74.5  通過 
    203  620209250S0007  250  52.5  不通過 
    204  620209250S0008  250  74  通過 
    205  620209250S0009  250  75.3  通過 
    206  620209250S0010  250  35.5  不通過 
    207  620209250S0011  250  73.5  通過 
    208  620209250S0012  250  24  不通過 
    209  620209250S0013  250  66  通過 
    210  620209250S0014  250  60  通過 
    211  620209250S0015  250  27.5  不通過 
    212  620209250S0016  250  56  不通過 
    213  620209250S0017  250  60  通過 
    214  620209250S0018  250  77  通過 
    215  620209250S0019  250  64.5  通過 
    216  620209250S0020  250  67.5  通過 
    217  620209250S0021  250  45.5  不通過 

    執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試公眾號

    編輯推薦
      • 免費試聽
      • 免費直播
      章浩 臨床醫(yī)師 《實踐技能》 免費試聽
      2024年醫(yī)考慶功會

      張鈺琪  9月13日 20:00-22:00

      詳情
      公衛(wèi)醫(yī)師技能考前最后一課

      秦楓  06月14日 19:00-21:00

      詳情
      免費資料
      醫(yī)師 備考資料包
      歷年考點
      應(yīng)試指導(dǎo)
      仿真試卷
      思維導(dǎo)圖
      立即領(lǐng)取 立即領(lǐng)取
      回到頂部
      折疊
      您有一次專屬抽獎機會
      可優(yōu)惠~
      領(lǐng)取
      優(yōu)惠
      注:具體優(yōu)惠金額根據(jù)商品價格進行計算
      恭喜您獲得張優(yōu)惠券!
      去選課
      已存入賬戶 可在【我的優(yōu)惠券】中查看