項目編號 | 項目名稱 | 主講人 | 職稱 | 主辦單位 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 教學(xué)時間 | 學(xué)習(xí)地點 | 擬授Ⅱ類學(xué)分 | 教學(xué)對象 | 計劃培訓(xùn)人數(shù) | 備注 |
09153 | 合肥市現(xiàn)場流行病學(xué)培訓(xùn)班 | 胡明霞等 | 衛(wèi)生主管醫(yī)師 | 合肥市疾控中心 | 胡明霞 | 2637915 | 2009.4.6~2009.4.9 | 市疾控中心七樓會議室 | 10 | 合肥市疾控系統(tǒng)流行病學(xué)專業(yè)骨干 | 200 | 學(xué)習(xí)班 |
09109 | 淺析我國緊急救援體系存在的問題及展望 | 趙萍 | 主管護師 | 市衛(wèi)生干校 | 王琳 | 3671347 | 4月7日14:30 | 市衛(wèi)生干校 | 1 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | 100 | 講座 |
09038 | 復(fù)雜性肛瘺手術(shù)治療 | 沈奎 | 主治醫(yī)師 | 市一院 | 沈奎 | 15155198150 | 4月9日下午3:00 | 市一院醫(yī)技大樓五樓大禮堂 | 1 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 200人 | 講座 |
09110 | 鼻干癥的診斷及手術(shù)治療進展 | 馮益進 | 主任醫(yī)師 | 市衛(wèi)生干校 | 王琳 | 3671347 | 4月9日14:30 | 市衛(wèi)生干校 | 1 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | 100 | 講座 |
09219 | 感染性疾病防治知識及進展學(xué)習(xí)班 | 榮光生 | 副主任醫(yī)師 | 市三院 | 陸偉良 | 3669006 | 4月9日-12日 | 市三院 | 10 | 醫(yī)護 | 150 | 學(xué)習(xí)班 |
09264 | 子宮切口妊娠的治療及護理 | 許榮華 | 主管護師 | 市保健院 | 曹武軍 | 2318120 | 4月10日15:00 | 住院部11樓會議室 | 1 | 醫(yī)護人員 | 150 | 講座 |
09337 | 餐飲業(yè)5S、HACCP管理模式解讀 | 高茗 | 主任醫(yī)師 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 高茗 | 2182500 | 4月10-11日 | 合肥市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 6 | 相關(guān)人員 | 120 | 培訓(xùn)班 |
09296 | 無償獻血在日本 | 李家虎 | 主管技師 | 合肥市中心血站 | 劉忠 | 5313977 | 4月13日13:30 | 合肥市中心血站 | 1 | 相關(guān)人員 | 講座 | |
09346 | 合肥市獻血者RHDel表型基因測序研究 | 李敏 | 技師 | 合肥市中心血站 | 劉忠 | 4月13日15:00 | 合肥市中心血站 | 1 | 醫(yī)務(wù)人員 | 講座 | ||
09269 | 藥物性肝損害的監(jiān)測及處理 | 吳艾萌 | 主任醫(yī)師 | 合肥市傳染病醫(yī)院 | 曹婉嫻 | 3362952 | 4月14日15:00 | 門診部三樓會議室 | 1 | 醫(yī)護 | 200 | 講座 |
09043 | 可允許性低血壓-休克復(fù)蘇理念的新觀念 | 王道標 | 主任醫(yī)師 | 市一院 | 王道標 | 2182819 | 4月15日14:30 | 市一院5樓會議中心 | 1 | 醫(yī)護人員 | 150人 | 講座 |
09095 | 合肥市基層衛(wèi)生人員培訓(xùn)班 | 市衛(wèi)生干校 | 王琳 | 3671347 | 1、4月15日至4月17日 2、4月20日至4月22日 3、4月23日至4月25日 4、4月28日至4月30日 |
市衛(wèi)生干校 | 6 | 基層衛(wèi)生人員 | 800 | 培訓(xùn)班 分四批教學(xué) |
||
09142 | 護理質(zhì)量管理與控制 | 徐慧琴 | 副主任護師 | 市五院(東區(qū)) | 姚登攀 | 4401484 | 4月15日14:30 | (東區(qū))院四樓會議室 | 1 | 醫(yī)護 | 150 | 講座 |
09322 | 益生菌與母嬰健康 | 程志萍 | 副主任醫(yī)師 | 合肥市婦幼保健所 | 李達莉 | 0551-2318397 | 4月15日14:30 | 市婦幼保健中心16樓 | 1 | 縣區(qū)保健機構(gòu)婦保人員 | 50 | 講座 |
09039 | 肺癌的早期診斷 | 王同 | 主治醫(yī)師 | 市一院 | 王同 | 2183174 | 4月16日下午3:00 | 市一院醫(yī)技大樓五樓大禮堂 | 1 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 200人 | 講座 |
09154 | 性病診斷治療及疫情報告培訓(xùn)班 | 李曉靜等 | 衛(wèi)生主任醫(yī)師 | 合肥市疾控中心 | 李曉靜 | 2637908 | 2009.4.16~2009.4.17 | 市疾控中心七樓會議室 | 5 | 醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)務(wù)人員 | 130 | 培訓(xùn)班 |
09275 | 人禽流感的護理 | 陳潔 | 主管護師 | 合肥市傳染病醫(yī)院 | 曹婉嫻 | 3362952 | 4月16日15:00 | 門診部三樓會議室 | 1 | 醫(yī)護 | 200 | 講座 |
09309 | 植入式心律轉(zhuǎn)復(fù)除顫器(ICD)在心律失常治療中的地位 | 王邦寧 | 教授 | 醫(yī)學(xué)會內(nèi)科學(xué)會 | 施有為 | 2183135 | 4月16日15:00 | 市一院會議中心 | 1 | 各級醫(yī)務(wù)人員 | 150 | 講座 |
09354 | 氣管切開患者的護理進展 | 徐東紅 | 主管護師 | 市三院 | 劉一鳴 | 3669007 | 4月16日15:00 | 市三院多媒體教室 | 1 | 護理人員 | 200 | 講座 |
09079 | 幽門螺桿菌感染相關(guān)疾病的診斷和治療進展 | 王志紅等 | 副主任醫(yī)師 | 市二院 | 朱晴 | 2203613 | 4月17-18日 | 市二院門診五樓大禮堂 | 6 | 醫(yī)護人員 | 200 | 學(xué)習(xí)班 |
09080 | 糖尿病足的介入治療 | 殷世武等 | 副主任醫(yī)師 | 市二院 | 朱晴 | 2203613 | 4月19-20日 | 市二院門診五樓大禮堂 | 7 | 醫(yī)護人員 | 200 | 學(xué)習(xí)班 |
09298 | 計算機使用安全 | 王冠 | 技師 | 合肥市中心血站 | 劉忠 | 5313977 | 4月20日15:00 | 合肥市中心血站 | 1 | 醫(yī)務(wù)人員 | 講座 | |
09299 | 艾滋病的健康教育 | 王繼龍 | 主治醫(yī)師 | 合肥市中心血站 | 劉忠 | 5313977 | 4月20日13:30 | 合肥市中心血站 | 1 | 醫(yī)務(wù)人員 | 講座 | |
09162 | 解讀知情同意書 | 王仰擴 | 副主任醫(yī)師 | 科大醫(yī)院 | 周鵬 | 3606861 | 4月21日15:30 | 三樓多媒體 | 1 | 醫(yī)護 | 120 | 講座 |
09205 | ED的中西醫(yī)診療進展 | 李澤友 | 付主任醫(yī)師 | 合肥市性學(xué)會 | 李澤友 | 5566666-8605 | 4月21日下午2點30分 | 安徽長征醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)護人員 | 150 | 講座 |
09270 | 乙型肝炎肝硬化并發(fā)癥的診療進展 | 沈秦 | 副主任醫(yī)師 | 合肥市傳染病醫(yī)院 | 曹婉嫻 | 3362952 | 4月21日15:00 | 門診部三樓會議室 | 1 | 醫(yī)護 | 200 | 講座 |
09138 | 消化性潰瘍診治 | 吳金華 | 主治醫(yī)師 | 市五院(東區(qū)) | 姚登攀 | 4401484 | 4月22日14:30 | (東區(qū))院四樓會議室 | 1 | 醫(yī)護 | 150 | 講座 |
09020 | 急性心力衰竭的現(xiàn)狀及治療進展 | 孟令毅 | 副主任醫(yī)師 | 市一院 | 孟令毅 | 13855179279 | 4月23日下午3:00 | 市一院醫(yī)技大樓五樓大禮堂 | 1 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 200人 | 講座 |
09145 | 實驗室質(zhì)量管理體系的有效性運作講座 | 湯黎明 | 主管檢驗技師 | 合肥市疾控中心 | 湯黎明 | 3661969 | 4月23日15:00 | 市疾控中心七樓會議室 | 1 | 本中心及縣區(qū)實驗室與質(zhì)量管理工作有關(guān)的人員 | 60 | 講座 |
09276 | 狂犬病的護理 | 劉玉琴 | 主管護師 | 合肥市傳染病醫(yī)院 | 曹婉嫻 | 3362952 | 4月23日15:00 | 門診部三樓會議室 | 1 | 醫(yī)護 | 200 | 講座 |
09311 | 外科手術(shù)風(fēng)險與心血管疾病 | 施有為 | 副主任醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)會內(nèi)科學(xué)會 | 張穎 | 2183032 | 4月23日15:00 | 市一院會議中心 | 1 | 各級醫(yī)務(wù)人員 | 150 | 講座 |
09355 | 電話回訪在糖尿病教育中的作用 | 胡中桂 | 主管護師 | 市三院 | 劉一鳴 | 3669007 | 4月23日15:00 | 市三院多媒體教室 | 1 | 護理人員 | 200 | 講座 |
09112 | 動脈閉塞癥的介入治療&合肥市放射學(xué)會讀片會 | 殷世武、王嗣偉、李群 | 副主任醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)會放射學(xué)會 | 高斌 | 2183136 | 4月24日14:30 | 市二院 | 2 | 影像診斷醫(yī)生及相關(guān)臨床醫(yī)生 | 120 | 講座 |
09245 | 子宮切口瘢痕妊娠的國內(nèi)外診療進展 | 李甦斌 | 副主任醫(yī)師 | 市保健院 | 曹武軍 | 2318120 | 4月24日15:00 | 住院部11樓會議室 | 1 | 醫(yī)護人員 | 150 | 講座 |
09206 | 糖尿病ED診療進展 | 李澤友 | 付主任醫(yī)師 | 合肥市性學(xué)會 | 李澤友 | 5566666-8605 | 4月28日下午2點30分 | 安徽長征醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)護人員 | 150 | 講座 |
09271 | 病毒性肝炎的抗病毒治療 | 刁聯(lián)碩 | 主任醫(yī)師 | 合肥市傳染病醫(yī)院 | 曹婉嫻 | 3362952 | 4月28日15:00 | 門診部三樓會議室 | 1 | 醫(yī)護 | 200 | 講座 |
09015 | 髖關(guān)節(jié)鏡技術(shù)及其進展 | 黃彰 | 主任醫(yī)師 | 市一院 | 黃彰 | 13805515237 | 4月30日下午3:00 | 市一院醫(yī)技大樓五樓大禮堂 | 1 | 相關(guān)專業(yè)人員 | 200人 | 講座 |
09169 | 伴抑郁癥狀的精神分裂癥的研究進展 | 李文飛 | 副主任醫(yī)師 | 市四院 | 陶領(lǐng)知 | 3616009 | 4月9日下午3:00 | 院門診部六樓電教室 | 1 | 醫(yī)護 | 200 | 講座 |
09170 | 軀體形式障礙 | 周曉琴 | 主任醫(yī)師 | 市四院 | 陶領(lǐng)知 | 3616009 | 4月16日下午3:00 | 院門診部六樓電教室 | 1 | 醫(yī)護 | 200 | 講座 |
09173 | 重性精神疾病管理治 療發(fā)展與展望 |
楊麗達 | 副主任醫(yī)師 | 市四院 | 陶領(lǐng)知 | 3616009 | 4月23日下午3:00 | 院門診部六樓電教室 | 1 | 醫(yī)護 | 200 | 講座 |
09172 | 健康管理 | 葛雪芬 | 副主任護師 | 市四院 | 陶領(lǐng)知 | 3616009 | 4月30日下午3:00 | 院門診部六樓電教室 | 1 | 醫(yī)護 | 200 | 講座 |
備注: 1、請各項目承辦單位認真做好教學(xué)安排,不得擅自更改教學(xué)時間和內(nèi)容。
2、所授學(xué)分必須注明項目編號,加蓋項目負責(zé)人的印章。
3、參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員請持學(xué)分卡參加培訓(xùn)學(xué)習(xí),并嚴格遵守培訓(xùn)班的紀律,服從教學(xué)單位的安排。
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888